מחירי דירות ברחוב צאלים, יקנעם עילית
272 עסקאות מאז 1998, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים14,529חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,184,500₪
עסקאות, 5 שנים87
עדכון אחרון07/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 | 2 | 63 | 1,100,000 ₪ | 17,460 | |
| 05/2024 | 2 | 81 | 1,400,000 ₪ | 17,305 | |
| 05/2024 | 1 | 93 | 1,790,000 ₪ | 19,206 | |
| 04/2024 | קרקע | 84 | 1,553,000 ₪ | 18,488 | |
| 02/2024 | קרקע | 84 | 1,500,000 ₪ | 17,857 | |
| 02/2024 | קרקע | 81 | 1,550,000 ₪ | 19,136 | |
| 12/2023 | 3 | 74 | 1,350,000 ₪ | 18,243 | |
| 09/2023 | 3 | 48 | 975,000 ₪ | 20,313 | |
| 09/2023 | 2 | 86 | 1,547,000 ₪ | 18,009 | |
| 08/2023 | 1 | 81 | 1,490,000 ₪ | 18,395 | |
| 07/2023 | 2 | 60 | 750,000 ₪ | 12,417 | |
| 07/2023 | 2 | 85 | 1,170,000 ₪ | 13,765 | |
| 06/2023 | 1 | 73 | 1,000,000 ₪ | 13,755 | |
| 05/2023 | 6 | 97 | 1,290,000 ₪ | 13,326 | |
| 05/2023 | 4 | 64 | 1,199,000 ₪ | 18,852 | |
| 03/2023 | 4 | 47 | 750,000 ₪ | 15,823 | |
| 03/2023 | 3 | 82 | 1,100,000 ₪ | 13,447 | |
| 02/2023 | קרקע | 92 | 1,200,000 ₪ | 13,058 | |
| 02/2023 | 2 | 103 | 1,100,000 ₪ | 10,638 | |
| 02/2023 | קרקע | 59 | 1,530,000 ₪ | 25,932 | |
| 01/2023 | 1 | 100 | 1,240,000 ₪ | 12,351 | |
| 01/2023 | 3 | 66 | 975,000 ₪ | 14,773 | |
| 11/2022 | קרקע | 81 | 1,750,000 ₪ | 21,605 | |
| 11/2022 | קרקע | 62 | 562,500 ₪ | 9,073 | |
| 11/2022 | 2 | 81 | 1,270,000 ₪ | 15,679 | |
| 10/2022 | 4 | 74 | 1,100,000 ₪ | 14,825 | |
| 09/2022 | 2 | 72 | 1,080,000 ₪ | 15,000 | |
| 08/2022 | 4 | 66 | 880,000 ₪ | 13,333 | |
| 07/2022 | 2 | 79 | 1,000,000 ₪ | 12,723 | |
| 07/2022 | 8 | 97 | 1,205,000 ₪ | 12,372 | |
| 07/2022 | 1 | 81 | 1,250,000 ₪ | 15,451 | |
| 07/2022 | 2 | 147 | 1,710,000 ₪ | 11,649 | |
| 07/2022 | 1 | 81 | 1,400,000 ₪ | 17,284 | |
| 07/2022 | 3 | 81 | 1,075,000 ₪ | 13,272 | |
| 06/2022 | קרקע | 81 | 1,600,000 ₪ | 19,753 | |
| 06/2022 | 4 | 63 | 790,000 ₪ | 12,560 | |
| 05/2022 | 8 | 105 | 1,290,000 ₪ | 12,251 | |
| 05/2022 | 2 | 72 | 1,200,000 ₪ | 16,667 | |
| 04/2022 | 4 | 47 | 529,000 ₪ | 11,160 | |
| 03/2022 | 2 | 62 | 860,000 ₪ | 13,804 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים ביקנעם עילית?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות ביקנעם עילית · דירות למכירה ביקנעם עילית ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.