מחירי דירות ברחוב אביטל, יקנעם עילית
117 עסקאות מאז 1998, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים19,662חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,024,000₪
עסקאות, 5 שנים42
עדכון אחרון06/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | קרקע | 115 | 2,750,000 ₪ | 23,872 | |
| 02/2024 | 3 | 125 | 2,600,000 ₪ | 20,833 | |
| 12/2023 | קרקע+ראשונה | 120 | 2,690,000 ₪ | 22,417 | |
| 12/2023 | -1 | 132 | 3,200,000 ₪ | 24,224 | |
| 08/2023 | 4 | 66 | 1,330,000 ₪ | 20,152 | |
| 07/2023 | 1 | 125 | 2,630,000 ₪ | 20,973 | |
| 12/2022 | קרקע | 108 | 2,700,000 ₪ | 25,070 | |
| 12/2022 | 1 | 103 | 1,998,000 ₪ | 19,436 | |
| 12/2022 | 1 | 84 | 2,050,000 ₪ | 24,522 | |
| 12/2022 | 1 | 88 | 1,720,000 ₪ | 19,479 | |
| 11/2022 | קרקע+ראשונה | 120 | 1,800,000 ₪ | 15,000 | |
| 10/2022 | 1 | 103 | 2,050,000 ₪ | 19,845 | |
| 08/2022 | 1 | 110 | 2,250,000 ₪ | 20,436 | |
| 07/2022 | 2 | 83 | 1,470,000 ₪ | 17,818 | |
| 07/2022 | 3 | 125 | 2,350,000 ₪ | 18,830 | |
| 04/2022 | קרקע | 87 | 1,970,000 ₪ | 22,670 | |
| 03/2022 | 1 | 88 | 1,500,000 ₪ | 16,988 | |
| 03/2022 | 2 | 82 | 1,550,000 ₪ | 18,856 | |
| 01/2022 | קרקע+ראשונה | 87 | 246,000 ₪ | 2,831 | |
| 12/2021 | 1 | 101 | 1,600,000 ₪ | 15,795 | |
| 12/2021 | 1 | 191 | 2,980,000 ₪ | 15,602 | |
| 12/2021 | קרקע | 89 | 1,625,000 ₪ | 18,258 | |
| 09/2021 | 1 | 89 | 1,560,000 ₪ | 17,469 | |
| 07/2021 | 2 | 83 | 1,370,000 ₪ | 16,606 | |
| 07/2021 | 1 | 89 | 1,350,000 ₪ | 15,254 | |
| 07/2021 | 2 | 83 | 1,370,000 ₪ | 16,606 | |
| 07/2021 | קרקע | 87 | 1,590,000 ₪ | 18,297 | |
| 06/2021 | 1 | 89 | 1,395,000 ₪ | 15,763 | |
| 05/2021 | קרקע+ראשונה | 120 | 2,100,000 ₪ | 17,500 | |
| 04/2021 | קרקע+ראשונה | 87 | 1,850,000 ₪ | 21,289 | |
| 02/2021 | קרקע | 108 | 2,100,000 ₪ | 19,499 | |
| 01/2021 | קרקע | 87 | 1,670,000 ₪ | 19,217 | |
| 01/2021 | 3 | 125 | 1,735,000 ₪ | 13,902 | |
| 01/2021 | 2 | 84 | 1,280,000 ₪ | 15,311 | |
| 12/2020 | קרקע | 87 | 1,560,000 ₪ | 17,952 | |
| 08/2020 | 2 | 87 | 1,170,000 ₪ | 13,448 | |
| 07/2020 | קרקע | 122 | 1,673,000 ₪ | 13,713 | |
| 06/2020 | 1 | 84 | 1,300,000 ₪ | 15,550 | |
| 06/2020 | 1 | 104 | 1,600,000 ₪ | 15,429 | |
| 11/2019 | -1 | 132 | 2,060,000 ₪ | 15,594 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים ביקנעם עילית?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות ביקנעם עילית · דירות למכירה ביקנעם עילית ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.