מחירי דירות ברחוב מרכוס דוד, יהוד-מונוסון
50 עסקאות מאז 2003, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים26,203חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,942,500₪
עסקאות, 5 שנים15
עדכון אחרון05/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2024 | קרקע+ראשונה | 114 | 3,600,000 ₪ | 31,718 | |
| 03/2023 | שלישית+רביעית | 101 | 2,135,000 ₪ | 21,139 | |
| 07/2022 | 3 | 67 | 1,750,000 ₪ | 26,316 | |
| 06/2022 | 1 | 67 | 1,735,000 ₪ | 26,090 | |
| 07/2021 | שלישית+רביעית | 101 | 1,649,000 ₪ | 16,327 | |
| 04/2021 | 1 | 67 | 1,300,000 ₪ | 19,549 | |
| 03/2021 | 2 | 67 | 1,280,000 ₪ | 19,248 | |
| 03/2021 | 3 | 67 | 1,380,000 ₪ | 20,752 | |
| 12/2020 | 3 | 67 | 1,370,000 ₪ | 20,602 | |
| 08/2020 | 3 | 67 | 1,300,000 ₪ | 19,549 | |
| 07/2020 | 2 | 66 | 1,450,000 ₪ | 21,970 | |
| 06/2020 | 3 | 67 | 1,350,000 ₪ | 20,301 | |
| 12/2019 | 3 | 67 | 1,380,000 ₪ | 20,752 | |
| 12/2019 | 3 | 67 | 1,305,000 ₪ | 19,624 | |
| 11/2019 | 1 | 67 | 1,400,000 ₪ | 21,053 | |
| 12/2018 | 3 | 67 | 1,380,000 ₪ | 20,752 | |
| 06/2018 | קרקע | 67 | 1,400,000 ₪ | 21,053 | |
| 04/2018 | 4 | 101 | 1,415,000 ₪ | 14,010 | |
| 03/2018 | 1 | 91 | 1,540,000 ₪ | 16,923 | |
| 02/2018 | קרקע+ראשונה | 107 | 2,350,000 ₪ | 21,963 | |
| 01/2018 | 1 | 91 | 1,555,000 ₪ | 17,088 | |
| 11/2017 | קרקע+ראשונה | 94 | 2,200,000 ₪ | 23,355 | |
| 06/2017 | קרקע | 36 | 960,000 ₪ | 26,667 | |
| 05/2017 | 1 | 67 | 1,200,000 ₪ | 18,045 | |
| 11/2016 | 3 | 67 | 1,240,000 ₪ | 18,647 | |
| 05/2016 | 1 | 67 | 1,278,000 ₪ | 19,218 | |
| 12/2015 | שלישית+רביעית | 101 | 1,430,000 ₪ | 14,158 | |
| 12/2015 | קרקע+ראשונה | 107 | 2,250,000 ₪ | 21,028 | |
| 10/2015 | 2 | 67 | 1,200,000 ₪ | 18,045 | |
| 05/2014 | 2 | 91 | 1,100,000 ₪ | 12,088 | |
| 11/2013 | 1 | 67 | 1,130,000 ₪ | 16,992 | |
| 03/2013 | 2 | 67 | 1,055,000 ₪ | 15,865 | |
| 11/2012 | 3 | 67 | 1,050,000 ₪ | 15,789 | |
| 08/2012 | 2 | 67 | 850,000 ₪ | 12,782 | |
| 07/2010 | 3 | 67 | 850,000 ₪ | 12,782 | |
| 04/2010 | 2 | 67 | 855,000 ₪ | 12,857 | |
| 11/2009 | 2 | 67 | 870,000 ₪ | 13,083 | |
| 02/2009 | 2 | 67 | 680,000 ₪ | 10,226 | |
| 01/2009 | 1 | 67 | 650,000 ₪ | 9,774 | |
| 06/2008 | 1 | 67 | 730,000 ₪ | 10,977 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים ביהוד-מונוסון?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות ביהוד-מונוסון · דירות למכירה ביהוד-מונוסון ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.