מחירי דירות ברחוב חתוכה סעדיה, יהוד-מונוסון
55 עסקאות מאז 2003, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים21,216חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,730,000₪
עסקאות, 5 שנים25
עדכון אחרון04/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | שתים עשרה | 247 | 3,850,000 ₪ | 15,587 | |
| 10/2023 | 1 | 94 | 2,250,000 ₪ | 23,936 | |
| 01/2023 | 1 | 92 | 2,070,000 ₪ | 22,500 | |
| 11/2022 | קומה 8, קומה 9 | 163 | 2,785,000 ₪ | 17,086 | |
| 11/2022 | 1 | 71 | 1,835,000 ₪ | 25,955 | |
| 07/2022 | 2 | 71 | 1,500,000 ₪ | 21,216 | |
| 06/2022 | 3 | 71 | 1,400,000 ₪ | 19,802 | |
| 06/2022 | 4 | 115 | 2,500,000 ₪ | 21,739 | |
| 05/2022 | קומה 6 | 110 | 2,500,000 ₪ | 22,665 | |
| 04/2022 | 1 | 50 | 1,000,000 ₪ | 20,000 | |
| 03/2022 | 1 | 71 | 599,000 ₪ | 8,472 | |
| 02/2022 | 1 | 71 | 1,500,000 ₪ | 21,216 | |
| 01/2022 | 1 | 71 | 1,590,000 ₪ | 22,489 | |
| 12/2021 | 5 | 93 | 1,730,000 ₪ | 18,602 | |
| 11/2021 | 2 | 71 | 1,450,000 ₪ | 20,509 | |
| 08/2021 | קומה 4 | 91 | 1,775,000 ₪ | 19,592 | |
| 07/2021 | 1 | 94 | 1,730,000 ₪ | 18,404 | |
| 07/2021 | 7 | 98 | 1,600,000 ₪ | 16,327 | |
| 06/2021 | 3 | 71 | 1,320,000 ₪ | 18,670 | |
| 03/2021 | 6 | 107 | 1,560,000 ₪ | 14,579 | |
| 03/2021 | 3 | 93 | 1,665,000 ₪ | 17,903 | |
| 01/2021 | קומה 2 | 110 | 1,746,000 ₪ | 15,830 | |
| 03/2020 | 88 | 880,000 ₪ | 10,000 | ||
| 01/2020 | 3 | 57 | 1,500,000 ₪ | 26,316 | |
| 10/2019 | 6 | 107 | 1,800,000 ₪ | 16,822 | |
| 09/2019 | 6 | 122 | 2,005,000 ₪ | 16,434 | |
| 09/2019 | 2 | 50 | 800,000 ₪ | 16,000 | |
| 09/2019 | 7 | 74 | 1,500,000 ₪ | 20,270 | |
| 09/2019 | 10 | 106 | 2,050,000 ₪ | 19,340 | |
| 09/2019 | 10 | 122 | 2,430,000 ₪ | 19,918 | |
| 09/2019 | 1 | 71 | 1,360,000 ₪ | 19,236 | |
| 05/2019 | 2 | 71 | 1,200,000 ₪ | 16,997 | |
| 04/2019 | 2 | 71 | 1,300,000 ₪ | 18,388 | |
| 12/2018 | 1 | 150,000 ₪ | |||
| 05/2018 | 1 | 2,260,000 ₪ | |||
| 04/2018 | 3 | 71 | 1,250,000 ₪ | 17,705 | |
| 01/2017 | 1 | 69 | 1,320,000 ₪ | 19,048 | |
| 07/2016 | 1 | 80 | 1,600,001 ₪ | 20,000 | |
| 06/2016 | 4 | 100 | 1,830,000 ₪ | 18,300 | |
| 02/2016 | 3 | 71 | 1,020,000 ₪ | 14,427 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים ביהוד-מונוסון?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות ביהוד-מונוסון · דירות למכירה ביהוד-מונוסון ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.