מחירי דירות ברחוב מבוא תמר, צור הדסה
46 עסקאות מאז 1998, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים–חציון
מחיר חציוני, 3 שנים–₪
עסקאות, 5 שנים4
עדכון אחרון02/2021
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2021 | 1 | 86 | 1,575,000 ₪ | 18,400 | |
| 02/2021 | 2 | 71 | 1,510,000 ₪ | 21,298 | |
| 01/2021 | 2 | 71 | 1,450,000 ₪ | 20,480 | |
| 06/2020 | 2 | 71 | 1,390,000 ₪ | 19,633 | |
| 04/2019 | 1 | 86 | 1,700,000 ₪ | 19,860 | |
| 01/2019 | 2 | 71 | 1,460,000 ₪ | 20,621 | |
| 04/2018 | קרקע | 102 | 1,650,000 ₪ | 16,145 | |
| 02/2018 | 2 | 71 | 1,220,000 ₪ | 17,207 | |
| 01/2018 | 2 | 82 | 1,650,000 ₪ | 20,049 | |
| 11/2017 | קרקע | 98 | 1,940,000 ₪ | 19,776 | |
| 08/2016 | קרקע | 106 | 1,630,000 ₪ | 15,348 | |
| 04/2016 | קרקע | 98 | 1,850,000 ₪ | 18,858 | |
| 11/2015 | קרקע | 98 | 1,710,000 ₪ | 17,413 | |
| 10/2015 | 2 | 73 | 1,250,000 ₪ | 17,030 | |
| 10/2015 | קרקע | 102 | 1,599,000 ₪ | 15,646 | |
| 08/2014 | 2 | 73 | 1,115,000 ₪ | 15,191 | |
| 06/2014 | קרקע | 98 | 1,610,000 ₪ | 16,412 | |
| 04/2014 | קרקע | 98 | 1,600,000 ₪ | 16,310 | |
| 04/2014 | 2 | 71 | 1,250,000 ₪ | 17,655 | |
| 04/2014 | קרקע | 98 | 1,650,000 ₪ | 16,802 | |
| 07/2013 | 2 | 71 | 1,330,000 ₪ | 18,759 | |
| 06/2013 | 1 | 86 | 1,180,000 ₪ | 13,657 | |
| 01/2013 | קרקע | 98 | 1,515,000 ₪ | 15,428 | |
| 05/2011 | קרקע | 98 | 1,480,000 ₪ | 15,087 | |
| 02/2011 | קרקע | 102 | 1,242,000 ₪ | 12,188 | |
| 01/2011 | 1 | 86 | 1,150,000 ₪ | 13,310 | |
| 02/2010 | 1 | 86 | 950,000 ₪ | 11,085 | |
| 11/2009 | 1 | 86 | 915,000 ₪ | 10,689 | |
| 04/2009 | 1 | 86 | 900,000 ₪ | 10,502 | |
| 02/2009 | 2 | 71 | 750,000 ₪ | 10,578 | |
| 07/2008 | 1 | 86 | 820,000 ₪ | 9,579 | |
| 06/2008 | קרקע | 101 | 970,000 ₪ | 9,585 | |
| 05/2008 | קרקע | 99 | 940,000 ₪ | 9,514 | |
| 04/2008 | -1 | 101 | 935,000 ₪ | 9,303 | |
| 04/2008 | 2 | 71 | 796,000 ₪ | 11,227 | |
| 12/2007 | 2 | 71 | 570,000 ₪ | 8,051 | |
| 12/2007 | קרקע | 102 | 760,000 ₪ | 7,436 | |
| 11/2007 | קרקע | 98 | 920,000 ₪ | 9,369 | |
| 06/2007 | 1 | 86 | 680,000 ₪ | 7,935 | |
| 05/2007 | קרקע | 99 | 840,000 ₪ | 8,502 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בצור הדסה?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בצור הדסה · דירות למכירה בצור הדסה ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.