מחירי דירות ברחוב התמר, צור משה
24 עסקאות מאז 2000, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים27,256חציון
מחיר חציוני, 3 שנים3,172,500₪
עסקאות, 5 שנים6
עדכון אחרון09/2023
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2023 | ראשונה+שניה | 116 | 3,170,000 ₪ | 27,375 | |
| 08/2023 | קרקע | 106 | 3,900,000 ₪ | 36,967 | |
| 07/2022 | ראשונה+שניה | 117 | 3,175,000 ₪ | 27,137 | |
| 11/2021 | קרקע | 115 | 3,000,000 ₪ | 26,064 | |
| 04/2021 | 1 | 100 | 1,850,000 ₪ | 18,556 | |
| 01/2021 | ראשונה+שניה | 116 | 2,100,000 ₪ | 18,135 | |
| 08/2018 | קרקע | 145 | 3,000,000 ₪ | 20,690 | |
| 09/2016 | קרקע | 115 | 2,450,000 ₪ | 21,286 | |
| 09/2015 | ראשונה+שניה | 116 | 1,800,000 ₪ | 15,544 | |
| 12/2013 | ראשונה+שניה | 88 | 1,690,000 ₪ | 19,270 | |
| 01/2013 | ראשונה+שניה | 118 | 1,600,000 ₪ | 13,571 | |
| 01/2013 | קרקע+ראשונה | 115 | 1,990,000 ₪ | 17,289 | |
| 01/2013 | קרקע+ראשונה | 115 | 2,000,000 ₪ | 17,376 | |
| 12/2012 | 1 | 109 | 1,340,000 ₪ | 12,328 | |
| 10/2012 | ראשונה+שניה | 116 | 1,565,000 ₪ | 13,515 | |
| 02/2012 | קרקע | 145 | 2,180,000 ₪ | 15,034 | |
| 07/2010 | ראשונה+שניה | 87 | 1,260,000 ₪ | 14,533 | |
| 08/2007 | קרקע+ראשונה | 145 | 1,582,000 ₪ | 10,910 | |
| 06/2006 | 100 | 820,000 ₪ | 8,200 | ||
| 05/2006 | 105 | 1,101,000 ₪ | 10,486 | ||
| 05/2006 | 130 | 1,020,000 ₪ | 7,846 | ||
| 05/2006 | 150 | 1,263,000 ₪ | 8,420 | ||
| 04/2006 | קרקע+ראשונה | 145 | 1,401,000 ₪ | 9,662 | |
| 05/2000 | קרקע+ראשונה | 145 | 1,012,000 ₪ | 6,979 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בצור משה?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בצור משה · דירות למכירה בצור משה ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.