ddili

מחירי דירות ברחוב יד המעביר, תל אביב - יפו

92 עסקאות מאז 2000 ב־17 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים41,124חציון
מחיר חציוני, 3 שנים3,475,000₪
עסקאות, 5 שנים30
עדכון אחרון06/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

3 חד׳2,600,000 ₪3
4 חד׳3,767,000 ₪12
5 חד׳5,700,000 ₪8
6 חד׳5,400,000 ₪5
7 חד׳16,451,000 ₪1

₪ למ״ר לפי שנים

201532,454 ₪6
201630,642 ₪2
201730,544 ₪1
201834,000 ₪1
201930,544 ₪3
202040,000 ₪9
202139,616 ₪10
202240,533 ₪3
202345,914 ₪4
202446,082 ₪3

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
06/2024יד המעביר 215קומה ‎2‏, קומה ‎3‏1594,824,000 ₪30,416
04/2024יד המעביר 333753,470,000 ₪46,082
03/2024יד המעביר 343784,006,000 ₪51,293
07/2023יד המעביר 941853,475,000 ₪41,124
06/2023יד המעביר 341668,005,000 ₪122,214
02/2023יד המעביר 93.53793,150,000 ₪39,873
02/2023יד המעביר 195-11789,000,000 ₪50,704
06/2022יד המעביר 942773,812,000 ₪49,830
04/2022יד המעביר 944853,425,000 ₪40,533
02/2022יד המעביר 27612337,500,000 ₪32,189
12/2021יד המעביר 173138224,000 ₪71
12/2021יד המעביר 341663,080,000 ₪47,023
11/2021יד המעביר 332752,600,000 ₪34,529
08/2021יד המעביר 557893,320,000 ₪37,303
08/2021יד המעביר 144665,855,000 ₪89,389
07/2021יד המעביר 1531336,055,000 ₪45,526
06/2021יד המעביר 548612,955,000 ₪48,284
05/2021יד המעביר 165שניה+גג1415,600,000 ₪39,716
04/2021יד המעביר 27521244,900,000 ₪39,516
01/2021יד המעביר 206קרקע1764,800,000 ₪27,304
11/2020יד המעביר 1842873,722,000 ₪42,880
09/2020יד המעביר 1622295,800,000 ₪25,328
08/2020יד המעביר 1611855,400,000 ₪29,189
08/2020יד המעביר 27521605,800,000 ₪36,250
08/2020יד המעביר 27531757,000,000 ₪40,000
07/2020יד המעביר 297120216,451,000 ₪81,441
03/2020יד המעביר 1612074,985,000 ₪24,082
03/2020יד המעביר 143785,340,000 ₪68,374
01/2020יד המעביר 2741245,200,000 ₪41,935
12/2019יד המעביר 132752,300,000 ₪30,544
09/2019יד המעביר 942852,425,000 ₪28,698
03/2019יד המעביר 534612,450,000 ₪40,033
05/2018יד המעביר 945782,635,000 ₪34,000
03/2017יד המעביר 333752,300,000 ₪30,544
08/2016יד המעביר 1841872,700,000 ₪31,106
07/2016יד המעביר 941852,550,000 ₪30,178
12/2015יד המעביר 541612,500,000 ₪40,850
09/2015יד המעביר 315שניה+גג1093,393,000 ₪31,214
08/2015יד המעביר 536612,480,000 ₪40,523
05/2015יד המעביר 66קרקע923,110,000 ₪33,694

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בתל אביב - יפו?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בתל אביב - יפו · דירות למכירה בתל אביב - יפו ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.