מחירי דירות ברחוב צידון, תל אביב - יפו
39 עסקאות מאז 1999 ב־10 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים72,871חציון
מחיר חציוני, 3 שנים5,250,000₪
עסקאות, 5 שנים13
עדכון אחרון05/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2024 | צידון 7 | 3 | 2 | 58 | 3,618,000 ₪ | 62,813 |
| 11/2022 | צידון 8 | 3 | 2 | 69 | 5,300,000 ₪ | 76,479 |
| 03/2022 | צידון 2 | 5 | חמש עשרה | 115 | 13,500,000 ₪ | 117,391 |
| 02/2022 | צידון 4 | 1 | קרקע | 2,250,000 ₪ | ||
| 02/2022 | צידון 4 | 2 | 1 | 44 | 3,580,000 ₪ | 80,631 |
| 01/2022 | צידון 4 | 5 | -1 | 122 | 8,450,000 ₪ | 69,262 |
| 12/2021 | צידון 5 | 4 | 4 | 77 | 5,200,000 ₪ | 67,183 |
| 06/2021 | צידון 2 | 39 | 149,000 ₪ | 3,821 | ||
| 06/2021 | צידון 6 | 2 | 1 | 54 | 2,400,000 ₪ | 44,362 |
| 01/2021 | צידון 6 | 2 | 2 | 54 | 2,000,000 ₪ | 36,969 |
| 10/2020 | צידון 16 | 2 | 2 | 49 | 2,790,000 ₪ | 57,055 |
| 09/2020 | צידון 7 | 2.5 | 3 | 43 | 2,825,000 ₪ | 65,545 |
| 01/2020 | צידון 5 | 4 | 4 | 82 | 4,370,000 ₪ | 53,293 |
| 06/2019 | צידון 8 | 3 | 3 | 69 | 3,700,000 ₪ | 53,391 |
| 02/2019 | צידון 5 | 3 | 3 | 63 | 3,400,000 ₪ | 54,054 |
| 12/2018 | צידון 7 | 3 | 3 | 58 | 2,600,000 ₪ | 45,139 |
| 08/2017 | צידון 14 | 2 | קרקע | 49 | 2,500,000 ₪ | 51,020 |
| 09/2015 | צידון 14 | 2 | 1 | 44 | 2,375,000 ₪ | 53,977 |
| 12/2014 | צידון 5 | 3 | 3 | 58 | 2,100,000 ₪ | 36,395 |
| 08/2014 | צידון 7 | 2 | 2 | 47 | 2,175,000 ₪ | 46,474 |
| 03/2014 | צידון 7 | 2.5 | 1 | 43 | 1,500,000 ₪ | 34,803 |
| 12/2013 | צידון 6 | 2 | 1 | 58 | 2,800,000 ₪ | 48,276 |
| 07/2013 | צידון 10 | 3 | 1 | 54 | 2,000,000 ₪ | 37,037 |
| 03/2013 | צידון 12 | 2 | 2 | 61 | 1,880,000 ₪ | 30,719 |
| 12/2011 | צידון 14 | 2 | 1 | 50 | 1,515,000 ₪ | 30,300 |
| 11/2009 | צידון 16 | 2 | 1 | 48 | 1,265,000 ₪ | 26,632 |
| 08/2009 | צידון 7 | 3 | 4 | 62 | 1,900,000 ₪ | 30,449 |
| 04/2007 | צידון 10 | 3 | 1 | 55 | 918,000 ₪ | 16,844 |
| 04/2007 | צידון 16 | 3 | גג | 57 | 1,234,000 ₪ | 21,611 |
| 03/2007 | צידון 12 | 2 | 3 | 57 | 800,000 ₪ | 14,011 |
| 12/2006 | צידון 8 | 3 | 1 | 69 | 1,185,000 ₪ | 17,100 |
| 10/2006 | צידון 10 | 4 | 4 | 76 | 1,499,000 ₪ | 19,854 |
| 05/2006 | צידון 16 | 3 | 2 | 66 | 845,000 ₪ | 12,745 |
| 02/2006 | צידון 14 | 2 | קרקע | 28 | 642,000 ₪ | 22,929 |
| 12/2005 | צידון 16 | 2 | 1 | 57 | 817,000 ₪ | 14,308 |
| 01/2005 | צידון 14 | 4 | גג | 83 | 941,000 ₪ | 11,351 |
| 07/2004 | צידון 7 | 2 | 4 | 37 | 479,000 ₪ | 12,946 |
| 12/2002 | צידון 12 | 2 | 3 | 57 | 580,000 ₪ | 10,265 |
| 10/1999 | צידון 14 | 2 | 3 | 53 | 668,000 ₪ | 12,604 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בתל אביב - יפו?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בתל אביב - יפו · דירות למכירה בתל אביב - יפו ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.