מחירי דירות ברחוב שד' ירושלים, תל אביב - יפו
338 עסקאות מאז 1998 ב־45 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים40,462חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,150,000₪
עסקאות, 5 שנים51
עדכון אחרון06/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | ירושלים 203 | 2 | 7 | 51 | 2,159,000 ₪ | 42,333 |
| 06/2024 | ירושלים 205 | 3 | 4 | 83 | 3,329,000 ₪ | 40,108 |
| 06/2024 | ירושלים 203 | 4 | 5 | 118 | 4,491,000 ₪ | 38,059 |
| 06/2024 | ירושלים 205 | 2 | 3 | 52 | 3,308,000 ₪ | 63,738 |
| 06/2024 | ירושלים 203 | 2 | 5 | 51 | 2,436,000 ₪ | 47,765 |
| 06/2024 | ירושלים 203 | 2 | 4 | 52 | 2,054,000 ₪ | 39,576 |
| 06/2024 | ירושלים 203 | 2 | 4 | 45 | 2,080,000 ₪ | 46,222 |
| 05/2024 | ירושלים 26 | 3 | 2 | 42 | 1,850,000 ₪ | 44,365 |
| 05/2024 | ירושלים 203 | 2 | 1 | 52 | 2,480,000 ₪ | 47,784 |
| 05/2024 | ירושלים 203 | 2 | 6 | 45 | 2,133,000 ₪ | 47,400 |
| 05/2024 | ירושלים 203 | 2 | 1 | 52 | 2,001,000 ₪ | 38,555 |
| 05/2024 | ירושלים 203 | 2 | 3 | 52 | 1,968,000 ₪ | 37,919 |
| 03/2024 | ירושלים 46 | 2 | 1 | 53 | 2,400,000 ₪ | 45,283 |
| 09/2023 | ירושלים 94 | 2 | 3 | 48 | 2,050,000 ₪ | 42,708 |
| 02/2023 | ירושלים 209 | 2 | 2 | 49 | 2,500,000 ₪ | 50,710 |
| 12/2022 | ירושלים 15 | 2 | 3 | 52 | 2,630,000 ₪ | 50,383 |
| 12/2022 | ירושלים 90 | קרקע | 5,515,000 ₪ | |||
| 09/2022 | ירושלים 151 | 3 | קרקע | 52 | 2,330,000 ₪ | 45,155 |
| 07/2022 | ירושלים 209 | 2 | 1 | 49 | 2,580,000 ₪ | 52,333 |
| 07/2022 | ירושלים 155 | 3 | 2 | 57 | 2,150,000 ₪ | 37,719 |
| 07/2022 | ירושלים 151 | 3 | 2 | 64 | 980,000 ₪ | 15,409 |
| 04/2022 | ירושלים 29 | גג | 2,225,000 ₪ | |||
| 03/2022 | ירושלים 221 | 3 | 3 | 52 | 2,100,000 ₪ | 40,462 |
| 02/2022 | ירושלים 203 | 2 | 4 | 52 | 2,050,000 ₪ | 39,499 |
| 02/2022 | ירושלים 76 | 3 | 2 | 84 | 2,750,000 ₪ | 32,777 |
| 02/2022 | ירושלים 67 | 3 | 3 | 59 | 2,355,000 ₪ | 39,915 |
| 01/2022 | ירושלים 209 | 2 | קרקע | 49 | 2,080,000 ₪ | 42,191 |
| 01/2022 | ירושלים 62 | 6 | 2 | 150 | 5,400,000 ₪ | 36,000 |
| 11/2021 | ירושלים 153 | 3 | 3 | 57 | 1,661,000 ₪ | 29,140 |
| 11/2021 | ירושלים 76 | 2 | 1 | 59 | 720,000 ₪ | 12,308 |
| 11/2021 | ירושלים 209 | 2 | קרקע | 49 | 1,620,000 ₪ | 32,860 |
| 09/2021 | ירושלים 112 | 3 | 2 | 59 | 2,000,000 ₪ | 33,898 |
| 08/2021 | ירושלים 221 | 3 | 1 | 52 | 2,070,000 ₪ | 39,884 |
| 08/2021 | ירושלים 79 | 3 | 3 | 93 | 1,417,000 ₪ | 15,237 |
| 08/2021 | ירושלים 207 | 3 | 2 | 52 | 1,690,000 ₪ | 32,689 |
| 06/2021 | ירושלים 16 | 3 | 2 | 66 | 2,700,000 ₪ | 40,909 |
| 06/2021 | ירושלים 46 | 2 | 2 | 44 | 1,200,000 ₪ | 27,273 |
| 05/2021 | ירושלים 217 | 2 | קרקע | 50 | 2,000,000 ₪ | 40,323 |
| 02/2021 | ירושלים 205 | 2 | 2 | 52 | 1,785,000 ₪ | 34,393 |
| 01/2021 | ירושלים 16 | 3 | 3 | 62 | 2,625,000 ₪ | 42,339 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בתל אביב - יפו?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בתל אביב - יפו · דירות למכירה בתל אביב - יפו ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.