מחירי דירות ברחוב הרא"ש, תל אביב - יפו
63 עסקאות מאז 2014, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים52,500חציון
מחיר חציוני, 3 שנים5,132,831₪
עסקאות, 5 שנים61
עדכון אחרון09/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2024 | 2 | 5 | 55 | 3,048,000 ₪ | 55,418 |
| 08/2024 | 5 | שלוש עשרה | 120 | 6,300,000 ₪ | 52,500 |
| 03/2024 | 4 | אחת עשרה | 92 | 5,390,000 ₪ | 58,587 |
| 03/2024 | 4 | שתים עשרה | 92 | 5,432,000 ₪ | 59,043 |
| 12/2023 | 4 | 10 | 92 | 5,200,000 ₪ | 56,522 |
| 09/2023 | 5 | ארבע עשרה | 123 | 6,661,000 ₪ | 54,154 |
| 06/2023 | 2 | ארבע עשרה | 41 | 3,100,000 ₪ | 75,610 |
| 03/2023 | 2 | חמש עשרה | 41 | 2,815,000 ₪ | 68,659 |
| 03/2023 | 2 | 3 | 55 | 2,769,074 ₪ | 50,347 |
| 12/2022 | 5 | אחת עשרה | 123 | 6,500,000 ₪ | 52,846 |
| 12/2022 | 5 | שתים עשרה | 123 | 6,500,000 ₪ | 52,846 |
| 12/2022 | 5 | אחת עשרה | 123 | 7,017,000 ₪ | 57,049 |
| 12/2022 | 1 | 260,000 ₪ | |||
| 11/2022 | 4 | שתים עשרה | 92 | 5,668,000 ₪ | 61,609 |
| 11/2022 | 4 | 10 | 92 | 5,300,000 ₪ | 57,609 |
| 09/2022 | 4 | שש עשרה | 86 | 4,950,000 ₪ | 57,558 |
| 07/2022 | 3 | 6 | 98 | 7,663,000 ₪ | 78,194 |
| 05/2022 | 5 | שלוש עשרה | 123 | 6,250,000 ₪ | 50,813 |
| 05/2022 | 4 | שש עשרה | 92 | 4,950,000 ₪ | 53,804 |
| 03/2022 | 4 | 2 | 92 | 4,688,000 ₪ | 50,957 |
| 03/2022 | 3 | 4 | 73 | 3,850,000 ₪ | 52,740 |
| 03/2022 | 4 | שתים עשרה | 120 | 4,791,000 ₪ | 39,925 |
| 03/2022 | 5 | שתים עשרה | 120 | 5,509,796 ₪ | 45,915 |
| 03/2022 | 4 | 6 | 120 | 4,831,000 ₪ | 40,258 |
| 03/2022 | 4 | 6 | 92 | 4,831,000 ₪ | 52,511 |
| 03/2022 | 5 | 10 | 120 | 5,150,552 ₪ | 42,921 |
| 02/2022 | 5 | שש עשרה | 136 | 8,161,000 ₪ | 60,007 |
| 01/2022 | 5 | 10 | 123 | 5,514,000 ₪ | 44,829 |
| 01/2022 | 5 | 10 | 120 | 5,383,000 ₪ | 44,858 |
| 12/2021 | 4 | 3 | 92 | 4,188,000 ₪ | 45,522 |
| 12/2021 | 3 | 5 | 69 | 3,418,000 ₪ | 49,536 |
| 12/2021 | 4 | שלוש עשרה | 92 | 4,580,000 ₪ | 49,783 |
| 11/2021 | 3 | 6 | 69 | 3,501,000 ₪ | 50,739 |
| 11/2021 | 5 | 10 | 123 | 5,440,000 ₪ | 44,228 |
| 11/2021 | 4 | חמש עשרה | 92 | 4,556,112 ₪ | 49,523 |
| 09/2021 | 5 | אחת עשרה | 120 | 5,132,831 ₪ | 42,774 |
| 09/2021 | 4 | 10 | 92 | 4,371,000 ₪ | 47,511 |
| 09/2021 | 3 | 7 | 69 | 3,388,000 ₪ | 49,101 |
| 08/2021 | 3 | 5 | 80 | 4,067,000 ₪ | 50,838 |
| 08/2021 | 4 | שש עשרה | 86 | 4,201,000 ₪ | 48,849 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בתל אביב - יפו?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בתל אביב - יפו · דירות למכירה בתל אביב - יפו ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.