ddili

מחירי דירות ברחוב בעל העקידה, תל אביב - יפו

113 עסקאות מאז 1999 ב־13 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים32,000חציון
מחיר חציוני, 3 שנים3,200,000₪
עסקאות, 5 שנים16
עדכון אחרון01/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

1 חד׳9,415,000 ₪2
2 חד׳700,000 ₪3
3 חד׳2,750,000 ₪4
4 חד׳3,650,000 ₪2
7 חד׳3,050,000 ₪1

₪ למ״ר לפי שנים

201518,997 ₪10
201630,367 ₪4
201727,340 ₪6
201824,038 ₪4
201912,865 ₪4
202020,588 ₪1
202129,395 ₪6
202237,103 ₪3
202332,587 ₪3
20241,718 ₪1

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
01/2024בעל העקידה 3252433,000 ₪1,718
10/2023בעל העקידה 2933753,300,000 ₪44,000
02/2023בעל העקידה 451131710,330,000 ₪32,587
01/2023בעל העקידה 121501,600,000 ₪32,000
01/2022בעל העקידה 2931832,500,000 ₪30,120
01/2022בעל העקידה 2944934,100,000 ₪44,086
01/2022בעל העקידה 1362,500,000 ₪
11/2021בעל העקידה 45113008,500,000 ₪28,333
11/2021בעל העקידה 1341613,200,000 ₪52,459
11/2021בעל העקידה 171993,050,000 ₪30,808
06/2021בעל העקידה 243קומה ‎1‏993,000,000 ₪30,457
06/2021בעל העקידה 3250368,750 ₪1,475
05/2021בעל העקידה 12136250,000 ₪6,944
10/2020בעל העקידה 831851,750,000 ₪20,588
12/2019בעל העקידה 181871,149,999 ₪6,150
10/2019בעל העקידה 12136700,000 ₪19,444
04/2019בעל העקידה 1235220,000 ₪6,286
03/2019בעל העקידה 1237350,000,000 ₪9,459,459
11/2018בעל העקידה 12143225,000 ₪5,233
11/2018בעל העקידה 123175,000,000 ₪2,419,355
08/2018בעל העקידה 433קומה ‎2‏882,000,000 ₪22,624
07/2018בעל העקידה 433קומה ‎1‏882,250,000 ₪25,452
11/2017בעל העקידה 2943803,570,000 ₪44,625
10/2017בעל העקידה 2021471,900,000 ₪40,773
10/2017בעל העקידה 2942742,350,000 ₪31,757
04/2017בעל העקידה 12259800,000 ₪13,559
04/2017בעל העקידה 29134141,000 ₪4,147
01/2017בעל העקידה 12651,490,000 ₪22,923
11/2016בעל העקידה 121491,835,000 ₪37,449
11/2016בעל העקידה 12.5481,490,000 ₪31,042
09/2016בעל העקידה 1411012,999,000 ₪29,693
07/2016בעל העקידה 12145525,000 ₪11,667
11/2015בעל העקידה 151691,591,000 ₪9,414
10/2015בעל העקידה 12350806,502 ₪16,130
07/2015בעל העקידה 941301,700,000 ₪13,077
06/2015בעל העקידה 12160699,999 ₪11,667
06/2015בעל העקידה 4533906,126,000 ₪68,067
06/2015בעל העקידה 4542906,342,000 ₪70,467
06/2015בעל העקידה 121621,027,000 ₪16,565
04/2015בעל העקידה 121601,399,998 ₪23,333

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בתל אביב - יפו?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בתל אביב - יפו · דירות למכירה בתל אביב - יפו ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.