מחירי דירות ברחוב ביל"ו, תל אביב - יפו
137 עסקאות מאז 1999 ב־29 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים72,574חציון
מחיר חציוני, 3 שנים5,300,000₪
עסקאות, 5 שנים39
עדכון אחרון07/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 | ביל"ו 1 | 3 | 3 | 90 | 6,990,000 ₪ | 77,667 |
| 03/2024 | ביל"ו 1 | 3 | 1 | 72 | 6,020,000 ₪ | 83,611 |
| 03/2024 | ביל"ו 33 | 4 | 4 | 126 | 8,450,000 ₪ | 67,063 |
| 01/2024 | ביל"ו 64 | 3 | קומת - העמודים | 53 | 4,000,000 ₪ | 76,190 |
| 11/2023 | ביל"ו 13 | 700,000 ₪ | ||||
| 08/2023 | ביל"ו 6 | 1 | קרקע | 24 | 1,720,000 ₪ | 72,574 |
| 07/2023 | ביל"ו 12 | 3 | 2 | 69 | 5,206,000 ₪ | 75,449 |
| 07/2023 | ביל"ו 12 | 3 | 2 | 69 | 5,206,288 ₪ | 75,453 |
| 05/2023 | ביל"ו 14 | 3 | 2 | 75 | 5,300,000 ₪ | 70,573 |
| 04/2023 | ביל"ו 16 | 3 | 2 | 64 | 3,800,000 ₪ | 59,843 |
| 01/2023 | ביל"ו 12 | 1 | 1 | 17,669,000 ₪ | ||
| 08/2022 | ביל"ו 66 | 2 | 4 | 25 | 2,380,000 ₪ | 95,200 |
| 07/2022 | ביל"ו 11 | 3 | - | 106 | 8,200,000 ₪ | 77,213 |
| 06/2022 | ביל"ו 13 | 3 | 1 | 84 | 8,150,000 ₪ | 97,024 |
| 04/2022 | ביל"ו 12 | 4 | 5 | 93 | 6,386,000 ₪ | 68,667 |
| 04/2022 | ביל"ו 68 | 3 | 2 | 78 | 1,087,000 ₪ | 13,936 |
| 04/2022 | ביל"ו 47 | 2 | 1 | 58 | 3,900,000 ₪ | 67,708 |
| 04/2022 | ביל"ו 12 | 4 | 4 | 93 | 6,325,000 ₪ | 68,011 |
| 03/2022 | ביל"ו 13 | 2 | 2 | 60 | 4,650,000 ₪ | 77,500 |
| 03/2022 | ביל"ו 1 | 3 | 4 | 78 | 5,520,000 ₪ | 70,769 |
| 02/2022 | ביל"ו 13 | 3 | 5 | 81 | 6,200,000 ₪ | 76,543 |
| 02/2022 | ביל"ו 16 | 3 | 4 | 62 | 7,200,000 ₪ | 117,073 |
| 01/2022 | ביל"ו 47 | 2 | 3 | 44 | 1,980,000 ₪ | 45,103 |
| 12/2021 | ביל"ו 13 | 3 | 5 | 99 | 7,150,000 ₪ | 72,222 |
| 10/2021 | ביל"ו 18 | 4 | 1 | 83 | 4,200,000 ₪ | 50,725 |
| 08/2021 | ביל"ו 14 | 3 | 1 | 75 | 4,350,000 ₪ | 57,923 |
| 07/2021 | ביל"ו 16 | 3 | 1 | 62 | 3,700,000 ₪ | 60,163 |
| 07/2021 | ביל"ו 13 | 2 | 1 | 53 | 3,600,000 ₪ | 67,925 |
| 06/2021 | ביל"ו 45 | 3 | 2 | 81 | 4,430,000 ₪ | 54,691 |
| 03/2021 | ביל"ו 41 | 4 | 1 | 88 | 4,500,000 ₪ | 51,136 |
| 02/2021 | ביל"ו 14 | 3 | 3 | 80 | 3,750,000 ₪ | 46,758 |
| 02/2021 | ביל"ו 13 | 9 | 7 | 305 | 29,785,100 ₪ | 97,656 |
| 11/2020 | ביל"ו 43 | 2 | קרקע | 49 | 2,525,000 ₪ | 51,531 |
| 10/2020 | ביל"ו 9 | 3 | 1 | 60 | 3,300,000 ₪ | 55,000 |
| 08/2020 | ביל"ו 31 | 3 | 3 | 71 | 3,075,000 ₪ | 43,432 |
| 07/2020 | ביל"ו 25 | 2 | 55 | 23,700,000 ₪ | 430,909 | |
| 07/2020 | ביל"ו 30 | 4 | קרקע+ראשונה | 114 | 9,000,000 ₪ | 79,017 |
| 01/2020 | ביל"ו 6 | 3 | 3 | 77 | 4,250,000 ₪ | 55,339 |
| 12/2019 | ביל"ו 45 | 3 | 2 | 75 | 3,950,000 ₪ | 52,667 |
| 09/2019 | ביל"ו 41 | קרקע | 220,000 ₪ |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בתל אביב - יפו?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בתל אביב - יפו · דירות למכירה בתל אביב - יפו ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.