מחירי דירות ברחוב אורי, תל אביב - יפו
103 עסקאות מאז 1998 ב־5 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים73,435חציון
מחיר חציוני, 3 שנים8,800,000₪
עסקאות, 5 שנים14
עדכון אחרון09/2023
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2023 | אורי 6 | 4 | אחת עשרה | 119 | 8,800,000 ₪ | 74,199 |
| 03/2023 | אורי 4 | 5 | שש עשרה | 180 | 15,300,000 ₪ | 84,906 |
| 03/2023 | אורי 6 | 4 | 5 | 125 | 9,150,000 ₪ | 73,435 |
| 04/2022 | אורי 10 | 4 | 6 | 98 | 6,900,000 ₪ | 70,552 |
| 03/2022 | אורי 4 | 3 | 4 | 98 | 6,000,000 ₪ | 61,224 |
| 08/2021 | אורי 4 | 4 | 9 | 125 | 2,133,000 ₪ | 17,091 |
| 08/2021 | אורי 8 | 4 | 9 | 98 | 6,350,000 ₪ | 64,928 |
| 06/2021 | אורי 10 | 5 | 9 | 123 | 7,900,000 ₪ | 64,280 |
| 05/2021 | אורי 6 | 4 | 7 | 125 | 6,500,000 ₪ | 52,083 |
| 04/2021 | אורי 6 | 4 | 2 | 118 | 6,755,000 ₪ | 57,440 |
| 04/2021 | אורי 10 | 4 | 10 | 118 | 5,000,000 ₪ | 42,517 |
| 01/2021 | אורי 4 | 4 | אחת עשרה | 118 | 6,600,000 ₪ | 56,122 |
| 10/2020 | אורי 6 | 5 | שבע עשרה | 228 | 13,500,000 ₪ | 59,211 |
| 06/2020 | אורי 4 | 4 | 2 | 120 | 6,200,000 ₪ | 51,538 |
| 07/2019 | אורי 6 | 6 | 5 | 140 | 7,050,000 ₪ | 50,357 |
| 01/2019 | אורי 10 | 4 | 7 | 117 | 6,300,000 ₪ | 53,708 |
| 11/2018 | אורי 10 | 4 | 8 | 118 | 7,500,000 ₪ | 63,776 |
| 11/2018 | אורי 8 | 4 | 3 | 118 | 6,025,000 ₪ | 51,233 |
| 12/2017 | אורי 14 | 3 | -1 | 50 | 2,308,000 ₪ | 46,160 |
| 12/2017 | אורי 8 | 4 | 10 | 118 | 6,155,000 ₪ | 52,338 |
| 11/2017 | אורי 10 | 3 | 8 | 98 | 5,262,000 ₪ | 53,804 |
| 08/2017 | אורי 10 | 4 | 9 | 99 | 5,575,000 ₪ | 56,143 |
| 02/2017 | אורי 10 | 3.5 | 2 | 118 | 6,500,000 ₪ | 55,225 |
| 03/2016 | אורי 4 | 4 | ארבע עשרה | 129 | 7,800,000 ₪ | 60,325 |
| 11/2015 | אורי 8 | 3 | 8 | 98 | 5,300,000 ₪ | 54,192 |
| 11/2015 | אורי 6 | 6 | ארבע עשרה | 184 | 14,707,000 ₪ | 79,799 |
| 09/2015 | אורי 10 | 4 | 8 | 124 | 7,070,000 ₪ | 56,879 |
| 09/2015 | אורי 14 | 4 | 2 | 76 | 3,390,000 ₪ | 44,605 |
| 09/2015 | אורי 14 | 2 | 2 | 55 | 2,900,000 ₪ | 52,727 |
| 07/2015 | אורי 8 | 3 | 9 | 75 | 7,000,000 ₪ | 93,333 |
| 06/2015 | אורי 4 | 3 | 10 | 98 | 4,100,000 ₪ | 42,008 |
| 05/2015 | אורי 4 | 3 | אחת עשרה | 101 | 5,500,000 ₪ | 54,672 |
| 04/2015 | אורי 6 | 4 | 1 | 119 | 5,325,000 ₪ | 44,899 |
| 04/2015 | אורי 8 | 4 | 7 | 98 | 5,050,000 ₪ | 51,636 |
| 09/2014 | אורי 14 | 2.5 | 3 | 55 | 2,625,000 ₪ | 47,727 |
| 09/2014 | אורי 10 | 5 | שש עשרה | 176 | 7,550,000 ₪ | 42,898 |
| 07/2014 | אורי 6 | 3 | 4 | 98 | 4,850,000 ₪ | 49,693 |
| 04/2014 | אורי 8 | 6 | 4 | 154 | 10,500,000 ₪ | 68,315 |
| 01/2014 | אורי 4 | 4 | אחת עשרה | 127 | 5,200,000 ₪ | 41,009 |
| 12/2013 | אורי 6 | 4 | 6 | 127 | 4,750,000 ₪ | 37,520 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בתל אביב - יפו?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בתל אביב - יפו · דירות למכירה בתל אביב - יפו ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.