ddili

מחירי דירות ברחוב עין הקורא, תל אביב - יפו

24 עסקאות מאז 2013 ב־4 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים51,593חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,801,000₪
עסקאות, 5 שנים17
עדכון אחרון06/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

2 חד׳2,798,500 ₪16
4 חד׳3,750,000 ₪1

₪ למ״ר לפי שנים

201526,200 ₪1
201631,125 ₪1
201832,014 ₪2
201936,458 ₪1
202143,605 ₪1
202251,562 ₪1
202350,065 ₪4
202452,696 ₪11

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
06/2024עין הקורא 1923502,616,000 ₪52,320
06/2024עין הקורא 1922502,776,000 ₪55,520
05/2024עין הקורא 1924542,786,000 ₪51,593
05/2024עין הקורא 1925542,756,000 ₪51,037
04/2024עין הקורא 1922502,806,000 ₪56,120
03/2024עין הקורא 1925542,656,000 ₪49,185
03/2024עין הקורא 1922542,661,000 ₪49,278
03/2024עין הקורא 1922502,886,000 ₪57,720
03/2024עין הקורא 1922502,886,523 ₪57,730
02/2024עין הקורא 1926562,951,000 ₪52,696
01/2024עין הקורא 1926562,951,288 ₪52,702
07/2023עין הקורא 1925512,796,000 ₪54,824
06/2023עין הקורא 1923562,806,000 ₪50,107
06/2023עין הקורא 1924562,801,000 ₪50,018
06/2023עין הקורא 1924562,801,287 ₪50,023
10/2022עין הקורא 1321482,475,000 ₪51,563
10/2021עין הקורא 1345863,750,000 ₪43,605
01/2019עין הקורא 1326481,750,000 ₪36,458
09/2018עין הקורא 1324501,840,000 ₪36,800
08/2018עין הקורא 1790624,668,000 ₪27,227
05/2016עין הקורא 1345802,490,000 ₪31,125
06/2015עין הקורא 1321501,310,000 ₪26,200
03/2014עין הקורא 1321491,000,001 ₪20,408
04/2013עין הקורא 5591322,588,250 ₪19,608

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בתל אביב - יפו?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בתל אביב - יפו · דירות למכירה בתל אביב - יפו ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.