מחירי דירות ברחוב יסמין, שוהם
40 עסקאות מאז 2003, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים33,088חציון
מחיר חציוני, 3 שנים4,610,000₪
עסקאות, 5 שנים9
עדכון אחרון04/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | 1 | 153 | 4,610,000 ₪ | 30,072 | |
| 02/2024 | קרקע+ראשונה+שניה | 136 | 4,500,000 ₪ | 33,088 | |
| 08/2023 | קומה 0, קומה 1 | 139 | 4,625,000 ₪ | 33,345 | |
| 03/2023 | קרקע+ראשונה+שניה | 139 | 4,450,000 ₪ | 31,923 | |
| 02/2023 | קרקע+ראשונה | 198 | 6,600,000 ₪ | 33,317 | |
| 05/2021 | 1 | 144 | 3,035,000 ₪ | 21,047 | |
| 05/2020 | מרתף+קרקע+ראשונה | 211 | 4,400,000 ₪ | 20,873 | |
| 02/2020 | קרקע+ראשונה | 218 | 4,450,000 ₪ | 20,422 | |
| 01/2020 | 1 | 144 | 2,910,000 ₪ | 20,180 | |
| 08/2019 | מרתף+קרקע+ראשונה | 255 | 5,466,000 ₪ | 21,477 | |
| 07/2019 | 1 | 153 | 3,130,000 ₪ | 20,417 | |
| 07/2019 | 161 | 2,900,000 ₪ | 18,012 | ||
| 03/2019 | ראשונה+שניה+שלישית | 140 | 2,850,000 ₪ | 20,401 | |
| 05/2018 | 1 | 144 | 3,050,000 ₪ | 21,151 | |
| 03/2018 | קרקע | 136 | 2,900,000 ₪ | 21,277 | |
| 11/2017 | 1 | 136 | 3,050,000 ₪ | 22,377 | |
| 04/2017 | מרתף+קרקע+ראשונה | 302 | 4,280,000 ₪ | 14,186 | |
| 02/2017 | 1 | 160 | 3,200,000 ₪ | 20,000 | |
| 03/2016 | ראשונה+שניה+שלישית | 182 | 3,000,000 ₪ | 16,456 | |
| 06/2015 | 1 | 153 | 2,930,000 ₪ | 19,113 | |
| 05/2015 | ראשונה+שניה+שלישית | 181 | 2,740,000 ₪ | 15,146 | |
| 12/2014 | 1 | 144 | 2,400,000 ₪ | 16,644 | |
| 06/2014 | 131 | 2,900,000 ₪ | 22,137 | ||
| 04/2014 | קרקע+ראשונה | 202 | 3,875,000 ₪ | 19,212 | |
| 04/2014 | 1 | 153 | 2,790,000 ₪ | 18,200 | |
| 12/2013 | מרתף+קרקע | 143 | 2,775,000 ₪ | 19,446 | |
| 12/2012 | מרתף+קרקע | 190 | 3,565,000 ₪ | 18,773 | |
| 04/2012 | מרתף+קרקע+ראשונה | 268 | 3,400,000 ₪ | 12,677 | |
| 03/2012 | ראשונה+שניה+שלישית | 138 | 2,500,000 ₪ | 18,155 | |
| 09/2011 | קרקע+ראשונה | 136 | 2,743,000 ₪ | 20,125 | |
| 05/2011 | מרתף+קרקע | 120 | 2,475,000 ₪ | 20,625 | |
| 12/2010 | קרקע | 192 | 2,870,000 ₪ | 14,925 | |
| 09/2010 | 1 | 153 | 2,525,000 ₪ | 16,471 | |
| 07/2010 | ראשונה+שניה+שלישית | 172 | 2,162,000 ₪ | 12,548 | |
| 08/2009 | קרקע+ראשונה | 189 | 3,050,000 ₪ | 16,155 | |
| 12/2008 | 1 | 144 | 1,970,000 ₪ | 13,662 | |
| 11/2008 | 1 | 153 | 1,870,000 ₪ | 12,198 | |
| 08/2007 | קרקע | 136 | 1,901,000 ₪ | 13,947 | |
| 01/2004 | ראשונה+שניה+שלישית | 138 | 1,100,000 ₪ | 7,988 | |
| 10/2003 | ראשונה+שניה+שלישית | 138 | 1,115,000 ₪ | 8,109 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בשוהם?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בשוהם · דירות למכירה בשוהם ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.