מחירי דירות ברחוב תבור, שוהם
52 עסקאות מאז 1999, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים33,292חציון
מחיר חציוני, 3 שנים4,320,000₪
עסקאות, 5 שנים16
עדכון אחרון06/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | קרקע | 148 | 4,850,000 ₪ | 32,881 | |
| 05/2024 | קרקע | 125 | 4,320,000 ₪ | 34,532 | |
| 06/2023 | קרקע | 121 | 4,400,000 ₪ | 36,424 | |
| 01/2023 | קרקע | 135 | 3,775,000 ₪ | 28,046 | |
| 01/2023 | קרקע | 122 | 4,075,000 ₪ | 33,292 | |
| 08/2022 | קרקע | 122 | 4,500,000 ₪ | 36,765 | |
| 11/2021 | קרקע | 148 | 3,950,000 ₪ | 26,635 | |
| 09/2021 | קרקע+ראשונה | 132 | 3,520,000 ₪ | 26,768 | |
| 05/2021 | קרקע | 128 | 2,870,000 ₪ | 22,352 | |
| 04/2021 | קרקע+ראשונה | 194 | 4,600,000 ₪ | 23,736 | |
| 03/2021 | קרקע+ראשונה+שניה | 135 | 3,100,000 ₪ | 23,031 | |
| 01/2021 | מרתף+קרקע | 175 | 3,555,000 ₪ | 20,291 | |
| 09/2020 | קרקע | 114 | 2,600,000 ₪ | 22,827 | |
| 06/2020 | קרקע | 128 | 2,638,000 ₪ | 20,545 | |
| 05/2020 | קרקע | 135 | 3,010,000 ₪ | 22,363 | |
| 11/2019 | מרתף+קרקע | 175 | 2,990,000 ₪ | 17,066 | |
| 09/2019 | קרקע+ראשונה | 161 | 3,950,000 ₪ | 24,565 | |
| 03/2019 | מרתף+קרקע | 183 | 2,900,000 ₪ | 15,882 | |
| 03/2019 | קרקע | 128 | 3,100,000 ₪ | 24,295 | |
| 07/2018 | קרקע | 135 | 2,720,000 ₪ | 20,208 | |
| 08/2017 | קרקע+ראשונה | 118 | 2,520,000 ₪ | 21,302 | |
| 06/2017 | קרקע | 118 | 2,720,000 ₪ | 22,992 | |
| 04/2016 | קרקע | 130 | 3,095,000 ₪ | 23,735 | |
| 03/2016 | קרקע+ראשונה+שניה | 135 | 2,875,000 ₪ | 21,360 | |
| 12/2015 | קרקע | 142 | 3,140,000 ₪ | 22,051 | |
| 05/2014 | קרקע | 142 | 2,650,000 ₪ | 18,610 | |
| 05/2014 | מרתף+קרקע | 175 | 2,450,000 ₪ | 13,984 | |
| 01/2014 | קרקע | 142 | 2,500,000 ₪ | 17,556 | |
| 12/2013 | קרקע | 130 | 2,600,000 ₪ | 19,939 | |
| 07/2013 | קרקע | 118 | 2,430,000 ₪ | 20,541 | |
| 06/2013 | קרקע | 118 | 2,120,000 ₪ | 17,921 | |
| 03/2013 | מרתף+קרקע+ראשונה | 252 | 4,265,000 ₪ | 16,952 | |
| 03/2013 | קרקע | 135 | 2,510,000 ₪ | 18,648 | |
| 03/2013 | קרקע | 135 | 2,300,000 ₪ | 17,088 | |
| 07/2012 | קרקע | 135 | 2,520,000 ₪ | 18,722 | |
| 07/2012 | קרקע | 135 | 2,200,000 ₪ | 16,345 | |
| 06/2012 | קרקע | 148 | 2,600,000 ₪ | 17,532 | |
| 08/2009 | קרקע | 114 | 1,940,000 ₪ | 17,032 | |
| 05/2009 | קרקע | 118 | 1,890,000 ₪ | 15,976 | |
| 08/2008 | קרקע | 135 | 1,830,000 ₪ | 13,596 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בשוהם?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בשוהם · דירות למכירה בשוהם ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.