מחירי דירות ברחוב שד עמק איילון, שוהם
165 עסקאות מאז 1999, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים27,759חציון
מחיר חציוני, 3 שנים3,150,000₪
עסקאות, 5 שנים49
עדכון אחרון06/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | קרקע | 113 | 4,825,000 ₪ | 42,699 | |
| 06/2024 | 1 | 96 | 3,500,000 ₪ | 36,458 | |
| 04/2024 | 2 | 161 | 3,150,000 ₪ | 19,590 | |
| 04/2024 | -1 | 150 | 4,150,000 ₪ | 27,759 | |
| 03/2024 | 2 | 113 | 3,000,000 ₪ | 26,502 | |
| 10/2023 | קרקע | 144 | 4,450,000 ₪ | 31,010 | |
| 10/2023 | קרקע+ראשונה | 159 | 4,990,000 ₪ | 31,463 | |
| 09/2023 | 1 | 136 | 2,950,000 ₪ | 21,643 | |
| 08/2023 | 3 | 98 | 3,165,000 ₪ | 32,462 | |
| 08/2023 | -1 | 150 | 3,500,000 ₪ | 23,411 | |
| 07/2023 | 2 | 114 | 3,780,000 ₪ | 33,158 | |
| 05/2023 | קרקע+ראשונה | 159 | 4,280,000 ₪ | 26,986 | |
| 03/2023 | 1 | 109 | 2,890,000 ₪ | 26,441 | |
| 03/2023 | 1 | 75 | 2,200,000 ₪ | 29,333 | |
| 11/2022 | 1 | 93 | 3,090,000 ₪ | 33,155 | |
| 11/2022 | 1 | 81 | 2,400,000 ₪ | 29,630 | |
| 10/2022 | 2 | 97 | 855,000 ₪ | 8,824 | |
| 09/2022 | 2 | 113 | 2,550,000 ₪ | 22,527 | |
| 08/2022 | 2 | 113 | 2,680,000 ₪ | 23,675 | |
| 06/2022 | 1 | 99 | 2,700,000 ₪ | 27,190 | |
| 06/2022 | קרקע | 131 | 4,650,000 ₪ | 35,469 | |
| 03/2022 | 2 | 113 | 2,456,000 ₪ | 21,696 | |
| 02/2022 | 1 | 70 | 2,125,000 ₪ | 30,576 | |
| 02/2022 | 2 | 117 | 3,250,000 ₪ | 27,802 | |
| 02/2022 | 1 | 98 | 3,350,000 ₪ | 34,219 | |
| 01/2022 | 2 | 94 | 2,370,000 ₪ | 25,321 | |
| 11/2021 | רביעית+חמישית | 140 | 3,200,000 ₪ | 22,857 | |
| 10/2021 | קרקע+ראשונה | 159 | 3,325,000 ₪ | 20,965 | |
| 10/2021 | 2 | 87 | 2,510,000 ₪ | 28,784 | |
| 09/2021 | 1 | 120 | 1,400,000 ₪ | 11,696 | |
| 09/2021 | קרקע+ראשונה | 159 | 3,900,000 ₪ | 24,590 | |
| 07/2021 | -1 | 150 | 2,915,000 ₪ | 19,498 | |
| 06/2021 | 2 | 95 | 2,350,000 ₪ | 24,659 | |
| 06/2021 | 2 | 113 | 2,000,000 ₪ | 17,668 | |
| 03/2021 | 2 | 117 | 2,550,000 ₪ | 21,814 | |
| 03/2021 | 1 | 70 | 2,000,000 ₪ | 28,777 | |
| 02/2021 | 4 | 139 | 3,038,000 ₪ | 21,872 | |
| 01/2021 | קרקע+ראשונה | 159 | 3,100,000 ₪ | 19,546 | |
| 12/2020 | -1 | 150 | 3,170,000 ₪ | 21,204 | |
| 12/2020 | 2 | 113 | 2,100,000 ₪ | 18,551 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בשוהם?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בשוהם · דירות למכירה בשוהם ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.