מחירי דירות ברחוב עדולם, שוהם
19 עסקאות מאז 2006, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים25,731חציון
מחיר חציוני, 3 שנים4,400,000₪
עסקאות, 5 שנים5
עדכון אחרון04/2022
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2022 | קרקע+ראשונה | 133 | 4,067,000 ₪ | 30,625 | |
| 04/2022 | קרקע+ראשונה+שניה | 171 | 4,400,000 ₪ | 25,731 | |
| 02/2022 | -1 | 313 | 5,850,000 ₪ | 18,690 | |
| 03/2021 | קרקע+ראשונה | 125 | 3,600,000 ₪ | 28,777 | |
| 11/2020 | קרקע+ראשונה+שניה | 142 | 3,450,000 ₪ | 24,228 | |
| 09/2019 | מרתף+קרקע+ראשונה | 298 | 4,025,000 ₪ | 13,493 | |
| 07/2019 | קרקע+ראשונה | 218 | 4,000,000 ₪ | 18,323 | |
| 11/2018 | קרקע+ראשונה | 125 | 2,721,000 ₪ | 21,751 | |
| 12/2016 | מרתף+קרקע+ראשונה | 205 | 4,100,000 ₪ | 19,961 | |
| 02/2016 | קרקע+ראשונה | 122 | 2,670,000 ₪ | 21,814 | |
| 12/2014 | קרקע | 131 | 3,000,000 ₪ | 22,901 | |
| 10/2014 | קרקע+ראשונה | 122 | 2,530,000 ₪ | 20,670 | |
| 10/2013 | קרקע | 211 | 3,360,000 ₪ | 15,924 | |
| 01/2013 | קרקע+ראשונה+שניה | 148 | 2,900,000 ₪ | 19,555 | |
| 06/2012 | קרקע+ראשונה | 122 | 2,545,000 ₪ | 20,792 | |
| 11/2010 | קרקע+ראשונה+שניה | 171 | 2,667,000 ₪ | 15,596 | |
| 10/2009 | מרתף+קרקע+ראשונה | 273 | 2,700,000 ₪ | 9,886 | |
| 06/2007 | קרקע+ראשונה | 188 | 2,120,000 ₪ | 11,301 | |
| 02/2006 | קרקע+ראשונה | 224 | 2,141,000 ₪ | 9,558 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בשוהם?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בשוהם · דירות למכירה בשוהם ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.