מחירי דירות ברחוב דרך העליה, שדרות
54 עסקאות מאז 2007, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים10,588חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,125,000₪
עסקאות, 5 שנים15
עדכון אחרון08/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 1 | 100 | 945,000 ₪ | 9,450 | |
| 08/2024 | 1 | 116 | 1,310,000 ₪ | 11,293 | |
| 08/2022 | 1 | 101 | 1,470,000 ₪ | 14,554 | |
| 08/2022 | 2 | 89 | 925,000 ₪ | 10,393 | |
| 04/2022 | 1 | 85 | 900,000 ₪ | 10,588 | |
| 01/2022 | 5 | 105 | 1,200,000 ₪ | 11,429 | |
| 12/2021 | 2 | 144 | 1,125,000 ₪ | 7,813 | |
| 11/2021 | 2 | 120 | 800,000 ₪ | 6,667 | |
| 11/2021 | 3 | 110 | 1,020,000 ₪ | 9,273 | |
| 11/2021 | 6 | 100 | 1,140,000 ₪ | 11,400 | |
| 10/2021 | 3 | 100 | 1,185,000 ₪ | 11,850 | |
| 05/2021 | 1 | 110 | 1,400,000 ₪ | 12,727 | |
| 03/2021 | 1 | 99 | 790,000 ₪ | 7,980 | |
| 07/2020 | 4 | 126 | 1,100,000 ₪ | 8,730 | |
| 11/2019 | 4 | 100 | 1,100,000 ₪ | 11,000 | |
| 09/2019 | 4 | 100 | 1,125,000 ₪ | 11,250 | |
| 08/2019 | 4 | 100 | 1,074,000 ₪ | 10,740 | |
| 07/2019 | 5 | 105 | 1,070,000 ₪ | 10,190 | |
| 11/2017 | 5 | 105 | 1,060,000 ₪ | 10,095 | |
| 09/2017 | 65 | 740,000 ₪ | 11,385 | ||
| 06/2017 | 1 | 105 | 1,090,000 ₪ | 10,381 | |
| 12/2016 | 2 | 104 | 1,160,000 ₪ | 11,154 | |
| 06/2016 | 5 | 113 | 805,000 ₪ | 7,124 | |
| 05/2016 | 6 | 113 | 815,000 ₪ | 7,212 | |
| 04/2016 | 4 | 100 | 790,000 ₪ | 7,900 | |
| 04/2016 | 4 | 111 | 775,000 ₪ | 6,982 | |
| 04/2016 | 3 | 111 | 797,000 ₪ | 7,180 | |
| 03/2016 | 4 | 111 | 790,000 ₪ | 7,117 | |
| 03/2016 | 2 | 111 | 785,000 ₪ | 7,072 | |
| 03/2016 | 3 | 111 | 780,000 ₪ | 7,027 | |
| 02/2016 | 5 | 111 | 780,000 ₪ | 7,027 | |
| 02/2016 | 1 | 95 | 830,000 ₪ | 8,737 | |
| 02/2016 | 6 | 111 | 785,000 ₪ | 7,072 | |
| 02/2016 | 2 | 127 | 790,000 ₪ | 6,220 | |
| 01/2016 | 110 | 1,070,000 ₪ | 9,727 | ||
| 01/2016 | 1 | 116 | 840,000 ₪ | 7,241 | |
| 01/2016 | 3 | 116 | 790,000 ₪ | 6,810 | |
| 01/2016 | 5 | 116 | 780,000 ₪ | 6,724 | |
| 12/2015 | 5 | 126 | 750,000 ₪ | 5,952 | |
| 12/2015 | 1 | 122 | 1,004,000 ₪ | 8,230 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בשדרות?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בשדרות · דירות למכירה בשדרות ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.