מחירי דירות ברחוב כינור, ראש העין
65 עסקאות מאז 2000, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים27,068חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,780,000₪
עסקאות, 5 שנים26
עדכון אחרון06/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | 3 | 69 | 1,735,000 ₪ | 25,109 | |
| 05/2024 | קרקע | 98 | 2,650,000 ₪ | 27,068 | |
| 04/2024 | קרקע | 112 | 4,050,000 ₪ | 36,128 | |
| 09/2023 | 3 | 81 | 1,650,000 ₪ | 20,421 | |
| 07/2023 | 4 | 70 | 1,750,000 ₪ | 25,036 | |
| 06/2023 | 1 | 53 | 1,695,000 ₪ | 31,981 | |
| 02/2023 | קרקע | 112 | 4,000,000 ₪ | 35,682 | |
| 01/2023 | 1 | 65 | 2,250,000 ₪ | 34,669 | |
| 12/2022 | 2 | 86 | 2,140,000 ₪ | 24,855 | |
| 08/2022 | קרקע | 53 | 1,650,000 ₪ | 31,132 | |
| 06/2022 | קרקע | 53 | 1,780,000 ₪ | 33,585 | |
| 06/2022 | 2 | 79 | 1,910,000 ₪ | 24,116 | |
| 12/2021 | 4 | 69 | 1,340,000 ₪ | 19,308 | |
| 09/2021 | 4 | 69 | 1,300,000 ₪ | 18,732 | |
| 09/2021 | קרקע | 117 | 3,300,000 ₪ | 28,253 | |
| 09/2021 | 3 | 80 | 1,500,000 ₪ | 18,844 | |
| 08/2021 | 3 | 80 | 1,450,000 ₪ | 18,239 | |
| 07/2021 | 1 | 98 | 2,180,000 ₪ | 22,290 | |
| 06/2021 | 1 | 83 | 1,320,000 ₪ | 15,923 | |
| 06/2021 | 4 | 81 | 1,450,000 ₪ | 17,923 | |
| 03/2021 | רביעית+חמישית | 123 | 1,544,000 ₪ | 12,553 | |
| 12/2020 | 3 | 98 | 1,500,000 ₪ | 15,291 | |
| 09/2020 | 1 | 53 | 1,190,000 ₪ | 22,411 | |
| 08/2020 | 1 | 53 | 1,260,000 ₪ | 23,774 | |
| 06/2020 | קרקע | 99 | 1,935,000 ₪ | 19,585 | |
| 12/2019 | 2 | 98 | 1,450,000 ₪ | 14,811 | |
| 02/2019 | 2 | 80 | 1,150,000 ₪ | 14,465 | |
| 02/2019 | 3 | 69 | 1,230,000 ₪ | 17,723 | |
| 01/2019 | רביעית+חמישית | 98 | 1,370,000 ₪ | 13,980 | |
| 11/2018 | קרקע | 53 | 1,300,000 ₪ | 24,528 | |
| 07/2018 | שלישית+רביעית | 124 | 1,330,000 ₪ | 10,691 | |
| 06/2018 | 3 | 69 | 990,000 ₪ | 14,327 | |
| 05/2018 | קרקע | 117 | 2,435,000 ₪ | 20,848 | |
| 03/2018 | 3 | 81 | 1,180,000 ₪ | 14,604 | |
| 11/2017 | קרקע | 117 | 2,150,000 ₪ | 18,408 | |
| 11/2017 | 2 | 98 | 1,535,000 ₪ | 15,679 | |
| 09/2017 | 2 | 98 | 1,375,000 ₪ | 14,045 | |
| 08/2017 | 1 | 86 | 1,450,000 ₪ | 16,919 | |
| 06/2017 | קרקע | 117 | 2,330,000 ₪ | 19,949 | |
| 04/2017 | 2 | 86 | 1,300,000 ₪ | 15,099 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בראש העין?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בראש העין · דירות למכירה בראש העין ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.