מחירי דירות ברחוב דרך הציונות, ראש העין
67 עסקאות מאז 1998, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים22,347חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,190,000₪
עסקאות, 5 שנים24
עדכון אחרון05/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2024 | 1 | 70 | 1,960,000 ₪ | 28,000 | |
| 04/2024 | שניה+שלישית | 127 | 2,430,000 ₪ | 19,209 | |
| 10/2023 | 1 | 69 | 1,960,000 ₪ | 28,283 | |
| 09/2022 | שניה+גג | 94 | 2,200,000 ₪ | 23,429 | |
| 08/2022 | שניה+שלישית | 99 | 2,030,000 ₪ | 20,588 | |
| 07/2022 | קרקע | 85 | 2,800,000 ₪ | 32,825 | |
| 07/2022 | שניה+גג | 95 | 2,000,000 ₪ | 20,964 | |
| 06/2022 | שניה+שלישית | 98 | 2,190,000 ₪ | 22,347 | |
| 06/2022 | קרקע | 88 | 2,900,000 ₪ | 32,805 | |
| 04/2022 | שניה+שלישית | 127 | 2,480,000 ₪ | 19,605 | |
| 02/2022 | שניה+גג | 88 | 1,950,000 ₪ | 22,084 | |
| 12/2021 | שניה+גג | 101 | 1,990,000 ₪ | 19,781 | |
| 12/2021 | קרקע | 88 | 2,275,000 ₪ | 25,735 | |
| 12/2021 | קרקע | 88 | 2,430,000 ₪ | 27,489 | |
| 11/2021 | 1 | 79 | 1,650,000 ₪ | 20,781 | |
| 07/2021 | 1 | 79 | 1,575,000 ₪ | 19,836 | |
| 06/2021 | 1 | 77 | 1,620,000 ₪ | 20,930 | |
| 05/2021 | שניה+שלישית | 97 | 1,680,000 ₪ | 17,391 | |
| 05/2021 | 1 | 79 | 1,520,000 ₪ | 19,144 | |
| 04/2021 | שניה+שלישית | 97 | 1,550,000 ₪ | 16,046 | |
| 02/2021 | שניה+שלישית | 127 | 1,500,000 ₪ | 11,858 | |
| 09/2020 | 1 | 80 | 1,500,000 ₪ | 18,750 | |
| 02/2020 | 1 | 79 | 1,350,000 ₪ | 17,003 | |
| 10/2019 | 1 | 81 | 1,465,000 ₪ | 18,109 | |
| 07/2019 | 1 | 82 | 1,400,000 ₪ | 17,032 | |
| 06/2018 | קרקע | 88 | 1,800,000 ₪ | 20,362 | |
| 04/2018 | 1 | 79 | 1,407,000 ₪ | 17,720 | |
| 02/2018 | 1 | 79 | 1,350,000 ₪ | 17,003 | |
| 12/2017 | 2 | 83 | 1,640,000 ₪ | 19,783 | |
| 10/2017 | קרקע | 88 | 1,790,000 ₪ | 20,249 | |
| 08/2017 | 1 | 115 | 1,480,000 ₪ | 12,870 | |
| 06/2017 | 1 | 79 | 1,330,000 ₪ | 16,751 | |
| 05/2016 | 1 | 79 | 1,225,000 ₪ | 15,428 | |
| 04/2016 | שניה+שלישית | 97 | 1,338,000 ₪ | 13,851 | |
| 04/2016 | קרקע | 85 | 1,670,000 ₪ | 19,647 | |
| 03/2016 | קרקע | 83 | 1,470,000 ₪ | 17,754 | |
| 03/2016 | קרקע | 88 | 1,685,000 ₪ | 19,061 | |
| 12/2015 | שניה+גג | 108 | 1,505,000 ₪ | 13,897 | |
| 12/2015 | 1 | 79 | 1,360,000 ₪ | 17,128 | |
| 11/2015 | שניה+שלישית | 97 | 1,248,000 ₪ | 12,919 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בראש העין?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בראש העין · דירות למכירה בראש העין ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.