מחירי דירות ברחוב שד יעקב, ראשון לציון
65 עסקאות מאז 1998 ב־17 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים21,795חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,890,000₪
עסקאות, 5 שנים13
עדכון אחרון04/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | יעקב 65 | 3 | 2 | 63 | 1,790,000 ₪ | 28,640 |
| 03/2024 | יעקב 65 | 4 | 2 | 63 | 1,890,000 ₪ | 30,240 |
| 11/2023 | יעקב 68 | 3 | 3 | 78 | 1,700,000 ₪ | 21,795 |
| 03/2023 | יעקב 63 | 5 | 3 | 121 | 1,900,000 ₪ | 15,702 |
| 10/2022 | יעקב 10 | 200 | 2,220,000 ₪ | 11,100 | ||
| 08/2022 | יעקב 68 | 4 | 2 | 63 | 2,000,000 ₪ | 32,000 |
| 10/2021 | יעקב 68 | 3 | 2 | 78 | 1,350,000 ₪ | 17,308 |
| 08/2021 | יעקב 35 | 6 | קרקע | 162 | 3,700,000 ₪ | 22,854 |
| 07/2021 | יעקב 61 | 3 | 3 | 63 | 1,330,000 ₪ | 21,280 |
| 03/2021 | יעקב 63 | 3 | 2 | 63 | 1,410,000 ₪ | 22,560 |
| 12/2020 | יעקב 65 | 3 | 1 | 63 | 1,300,000 ₪ | 20,800 |
| 12/2019 | יעקב 64 | 3 | 1 | 63 | 1,390,000 ₪ | 22,240 |
| 11/2019 | יעקב 66 | 3 | 2 | 63 | 1,147,000 ₪ | 18,352 |
| 05/2019 | יעקב 66 | 3 | 1 | 63 | 630,000 ₪ | 10,080 |
| 02/2019 | יעקב 65 | 4 | 3 | 63 | 1,350,000 ₪ | 21,600 |
| 10/2018 | יעקב 64 | 3 | קרקע | 68 | 1,335,000 ₪ | 19,632 |
| 10/2018 | יעקב 64 | 5 | 5 | 135 | 1,800,000 ₪ | 13,333 |
| 08/2018 | יעקב 64 | 3 | 1 | 63 | 1,250,000 ₪ | 20,000 |
| 04/2018 | יעקב 61 | 3 | 3 | 63 | 1,100,000 ₪ | 17,600 |
| 01/2018 | יעקב 64 | 3 | 3 | 63 | 1,350,000 ₪ | 21,600 |
| 11/2017 | יעקב 68 | 3 | 3 | 63 | 1,100,000 ₪ | 17,600 |
| 08/2017 | יעקב 63 | 3 | 3 | 63 | 1,360,000 ₪ | 21,760 |
| 11/2015 | יעקב 64 | 3 | 1 | 63 | 950,000 ₪ | 15,200 |
| 11/2015 | יעקב 68 | 5 | 3 | 127 | 1,300,000 ₪ | 10,236 |
| 04/2015 | יעקב 64 | 3 | 3 | 63 | 1,100,000 ₪ | 17,600 |
| 01/2015 | יעקב 63 | 5 | 2 | 98 | 1,000,000 ₪ | 10,204 |
| 01/2015 | יעקב 64 | 4 | 3 | 78 | 1,070,000 ₪ | 13,718 |
| 12/2014 | יעקב 55 | 2 | 60 | 3,000,000 ₪ | 50,000 | |
| 11/2014 | יעקב 64 | 3 | 1 | 63 | 970,000 ₪ | 15,520 |
| 03/2013 | יעקב 65 | 4 | 2 | 63 | 1,000,000 ₪ | 16,000 |
| 01/2013 | יעקב 68 | 4 | 3 | 63 | 900,000 ₪ | 14,400 |
| 10/2012 | יעקב 66 | 3 | 2 | 63 | 850,000 ₪ | 13,600 |
| 09/2012 | יעקב 64 | 3 | 3 | 63 | 750,000 ₪ | 12,000 |
| 09/2012 | יעקב 65 | 3 | 2 | 63 | 850,000 ₪ | 13,600 |
| 08/2012 | יעקב 63 | 4.5 | 1 | 63 | 1,150,000 ₪ | 18,400 |
| 02/2012 | יעקב 61 | 3 | 2 | 63 | 780,000 ₪ | 12,480 |
| 02/2012 | יעקב 64 | 3 | 1 | 63 | 940,000 ₪ | 15,040 |
| 08/2011 | יעקב 66 | 3 | 1 | 63 | 896,000 ₪ | 14,336 |
| 06/2011 | יעקב 64 | 3 | 2 | 63 | 800,000 ₪ | 12,800 |
| 03/2011 | יעקב 19 | 5 | קרקע | 98 | 1,850,000 ₪ | 18,916 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בראשון לציון?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בראשון לציון · דירות למכירה בראשון לציון ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.