ddili

מחירי דירות ברחוב קרן קימת לישראל, ראשון לציון

101 עסקאות מאז 1998 ב־17 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים25,191חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,740,000₪
עסקאות, 5 שנים23
עדכון אחרון05/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

2 חד׳1,360,000 ₪5
3 חד׳1,600,000 ₪11
4 חד׳1,915,000 ₪4
5 חד׳2,144,000 ₪3

₪ למ״ר לפי שנים

201518,991 ₪1
201619,512 ₪7
201717,766 ₪3
201822,901 ₪7
201920,133 ₪5
202021,006 ₪4
202123,121 ₪9
202224,684 ₪4
202327,998 ₪2
202443,421 ₪1

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
05/2024קרן קיימת לישראל 1522381,650,000 ₪43,421
07/2023קרן קיימת לישראל 2641812,300,000 ₪28,430
02/2023קרן קיימת לישראל 1231651,800,000 ₪27,565
09/2022קרן קיימת לישראל 1243882,130,000 ₪24,177
09/2022קרן קימת 2933701,790,000 ₪25,499
06/2022קרן קימת 932821,740,000 ₪21,245
03/2022קרן קיימת לישראל 2233661,650,000 ₪25,191
12/2021קרן קימת 535691,600,000 ₪23,121
10/2021קרן קיימת לישראל 1233661,600,000 ₪24,169
10/2021קרן קימת 7511142,144,000 ₪18,791
10/2021קרן קימת 2923461,370,000 ₪29,783
08/2021קרן קימת 2922451,360,000 ₪30,290
05/2021קרן קימת 1344701,570,000 ₪22,525
04/2021קרן קימת 2931641,500,000 ₪23,548
02/2021קרן קימת 152438646,000 ₪17,000
02/2021קרן קימת 16551182,240,000 ₪19,031
11/2020קרן קימת 931661,385,000 ₪20,858
08/2020קרן קימת 1332681,430,000 ₪21,154
07/2020קרן קיימת לישראל 18571051,640,000 ₪15,619
01/2020קרן קימת 2921451,178,000 ₪26,178
11/2019קרן קימת 53.53841,700,000 ₪20,335
11/2019קרן קימת 1931801,400,000 ₪17,544
10/2019קרן קימת 1534411,300,000 ₪32,099
08/2019קרן קיימת לישראל 4421051,851,000 ₪17,629
04/2019קרן קימת 1331681,365,000 ₪20,133
11/2018קרן קיימת לישראל 2232661,500,000 ₪22,901
10/2018קרן קימת 1533562,555,000 ₪46,036
10/2018קרן קיימת לישראל 4411051,850,000 ₪17,619
04/2018קרן קימת 1331671,370,000 ₪20,326
03/2018קרן קימת 153.51381,290,000 ₪33,947
02/2018קרן קימת 53.52931,350,000 ₪14,501
02/2018קרן קימת 1523381,440,000 ₪37,895
05/2017קרן קיימת לישראל 4קרקע150,000 ₪
05/2017קרן קיימת לישראל 1241861,535,000 ₪17,766
04/2017קרן קיימת לישראל 6541,800,000 ₪
12/2016קרן קימת 1531561,200,000 ₪21,622
09/2016קרן קיימת לישראל 18531051,550,000 ₪14,762
07/2016קרן קימת 1943741,440,000 ₪19,355
07/2016קרן קימת 1522381,225,000 ₪32,237
06/2016קרן קימת 1532561,320,000 ₪23,784

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בראשון לציון?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בראשון לציון · דירות למכירה בראשון לציון ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.