ddili

מחירי דירות ברחוב קרן היסוד, ראשון לציון

115 עסקאות מאז 1998 ב־14 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים24,409חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,760,000₪
עסקאות, 5 שנים28
עדכון אחרון06/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

2 חד׳1,200,000 ₪1
3 חד׳1,700,000 ₪17
4 חד׳1,760,000 ₪9
5 חד׳2,800,000 ₪1

₪ למ״ר לפי שנים

201515,785 ₪7
201622,373 ₪3
201721,739 ₪9
201822,476 ₪6
201922,358 ₪10
202021,327 ₪3
202120,276 ₪12
202223,625 ₪4
202328,616 ₪5
202427,163 ₪2

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
06/2024קרן היסוד 2241801,880,000 ₪23,618
06/2024קרן היסוד 2934571,735,000 ₪30,708
06/2023קרן היסוד 2532561,730,000 ₪30,728
06/2023קרן היסוד 1333621,840,000 ₪29,919
05/2023קרן היסוד 331641,840,000 ₪28,616
05/2023קרן היסוד 1932801,925,000 ₪24,063
02/2023קרן היסוד 1933801,810,000 ₪22,625
08/2022קרן היסוד 292.52641,550,000 ₪24,409
04/2022קרן היסוד 2932591,700,000 ₪28,814
03/2022קרן היסוד 2942751,600,000 ₪21,333
01/2022קרן היסוד 331721,640,000 ₪22,841
12/2021קרן היסוד 331621,700,000 ₪27,331
11/2021קרן היסוד 213קומה ‎2‏601,800,000 ₪29,851
11/2021קרן היסוד 6441232,250,000 ₪18,367
10/2021קרן היסוד 214קומה ‎1‏851,760,000 ₪20,706
08/2021קרן היסוד 1341731,550,000 ₪21,233
08/2021קרן היסוד 333641,580,000 ₪24,572
08/2021קרן היסוד 443781,550,000 ₪19,846
06/2021קרן היסוד 331631,350,000 ₪21,531
05/2021קרן היסוד 6431232,345,000 ₪19,143
04/2021קרן היסוד 33370825,000 ₪11,719
03/2021קרן היסוד 1333731,430,000 ₪19,589
02/2021קרן היסוד 214קומה ‎2‏1001,840,000 ₪18,400
07/2020קרן היסוד 2924641,200,000 ₪18,898
05/2020קרן היסוד 33.52691,540,000 ₪22,287
02/2020קרן היסוד 332631,350,000 ₪21,327
10/2019קרן היסוד 7571172,800,000 ₪23,993
10/2019קרן היסוד 222.52541,260,000 ₪23,507
09/2019קרן היסוד 2331561,300,000 ₪23,091
09/2019קרן היסוד 133.51621,340,000 ₪21,789
07/2019קרן היסוד 333621,280,000 ₪20,579
03/2019קרן היסוד 2934621,300,000 ₪21,138
03/2019קרן היסוד 442751,570,000 ₪20,850
02/2019קרן היסוד 292.51571,300,000 ₪23,009
01/2019קרן היסוד 332631,347,000 ₪21,483
01/2019קרן היסוד 1331621,410,000 ₪22,927
12/2018קרן היסוד 2933641,325,000 ₪20,703
09/2018קרן היסוד 1931801,475,000 ₪18,438
08/2018קרן היסוד 2334561,445,000 ₪25,666
07/2018קרן היסוד 2331561,330,000 ₪23,623

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בראשון לציון?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בראשון לציון · דירות למכירה בראשון לציון ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.