ddili

מחירי דירות ברחוב ה' באייר, ראשון לציון

165 עסקאות מאז 2008 ב־5 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים28,700חציון
מחיר חציוני, 3 שנים3,150,000₪
עסקאות, 5 שנים19
עדכון אחרון06/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

3 חד׳1,900,000 ₪3
4 חד׳2,530,000 ₪9
5 חד׳3,225,000 ₪6
6 חד׳6,100,000 ₪1

₪ למ״ר לפי שנים

201517,417 ₪1
201620,167 ₪3
201722,959 ₪5
201823,156 ₪12
201922,750 ₪11
202025,375 ₪6
202124,773 ₪4
202228,700 ₪5
202328,390 ₪1
202432,722 ₪3

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
06/2024ה' באייר 3944923,250,000 ₪35,326
03/2024ה' באייר 29512706,000,000 ₪22,222
02/2024ה' באייר 433שלוש עשרה792,585,000 ₪32,722
04/2023ה' באייר 37531183,350,000 ₪28,390
08/2022ה' באייר 4349993,150,000 ₪31,818
05/2022ה' באייר 29611766,100,000 ₪34,659
02/2022ה' באייר 39431002,870,000 ₪28,700
02/2022ה' באייר 3745942,530,000 ₪26,915
01/2022ה' באייר 37541253,100,000 ₪24,800
09/2021ה' באייר 3949992,710,000 ₪27,374
07/2021ה' באייר 37591102,700,000 ₪24,545
05/2021ה' באייר 3755109600,000 ₪5,505
05/2021ה' באייר 3745942,350,000 ₪25,000
09/2020ה' באייר 393שלוש עשרה711,900,000 ₪26,761
08/2020ה' באייר 4341992,280,000 ₪23,030
08/2020ה' באייר 3946992,380,000 ₪24,040
04/2020ה' באייר 3932721,900,000 ₪26,389
02/2020ה' באייר 3745942,290,000 ₪24,362
02/2020ה' באייר 4351413,900,000 ₪27,660
06/2019ה' באייר 3943992,315,000 ₪23,384
06/2019ה' באייר 39410992,770,000 ₪27,980
04/2019ה' באייר 43441002,275,000 ₪22,750
04/2019ה' באייר 3933801,850,000 ₪23,125
03/2019ה' באייר 375אחת עשרה1182,630,000 ₪22,288
03/2019ה' באייר 4345992,225,000 ₪22,475
03/2019ה' באייר 39310801,960,000 ₪24,500
02/2019ה' באייר 3935801,880,000 ₪23,500
01/2019ה' באייר 43491001,125,000 ₪11,250
01/2019ה' באייר 39521272,556,000 ₪20,126
01/2019ה' באייר 43531202,499,000 ₪20,825
12/2018ה' באייר 4333801,800,000 ₪22,500
12/2018ה' באייר 433שלוש עשרה801,870,000 ₪23,375
12/2018ה' באייר 394שלוש עשרה802,310,000 ₪28,875
12/2018ה' באייר 39541102,500,000 ₪22,727
11/2018ה' באייר 395שתים עשרה1112,700,000 ₪24,324
11/2018ה' באייר 43310801,835,000 ₪22,938
11/2018ה' באייר 4335701,900,000 ₪27,143
11/2018ה' באייר 43571302,550,000 ₪19,615
11/2018ה' באייר 395101102,650,000 ₪24,091
11/2018ה' באייר 4332701,775,000 ₪25,357

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בראשון לציון?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בראשון לציון · דירות למכירה בראשון לציון ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.