ddili

מחירי דירות ברחוב גשר, ראשון לציון

40 עסקאות מאז 2002 ב־3 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים29,017חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,050,000₪
עסקאות, 5 שנים9
עדכון אחרון08/2023

לפי חדרים חציון, 5 שנים

3 חד׳2,055,000 ₪6
4 חד׳1,742,500 ₪2
5 חד׳2,475,000 ₪1

₪ למ״ר לפי שנים

201517,324 ₪2
201620,249 ₪3
201819,919 ₪2
202123,331 ₪2
202227,666 ₪4
202333,073 ₪3

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
08/2023גשר 733612,060,000 ₪34,050
07/2023גשר 536821,950,000 ₪23,810
06/2023גשר 534642,120,000 ₪33,073
11/2022גשר 536642,070,000 ₪32,293
02/2022גשר 341951,425,000 ₪14,937
02/2022גשר 533641,860,000 ₪29,017
01/2022גשר 535782,050,000 ₪26,316
05/2021גשר 544842,060,000 ₪24,466
02/2021גשר 3581122,475,000 ₪22,197
08/2018גשר 73.55821,760,000 ₪21,490
06/2018גשר 7571092,000,000 ₪18,349
11/2016גשר 543841,705,000 ₪20,249
11/2016גשר 3511121,980,000 ₪17,758
04/2016גשר 334721,555,000 ₪21,657
09/2015גשר 734651,170,000 ₪18,140
03/2015גשר 744841,390,000 ₪16,508
09/2014גשר 735611,230,000 ₪20,331
08/2013גשר 53.56781,270,000 ₪16,303
03/2013גשר 736651,140,000 ₪17,674
11/2012גשר 73161925,000 ₪15,289
12/2011גשר 742951,230,000 ₪13,016
05/2011גשר 541951,350,000 ₪14,286
12/2010גשר 735651,100,000 ₪17,054
06/2010גשר 543881,320,000 ₪14,966
04/2010גשר 73265990,000 ₪15,349
08/2009גשר 53564960,000 ₪14,977
06/2009גשר 53261880,000 ₪14,545
05/2009גשר 53165843,000 ₪13,070
06/2008גשר 53661675,000 ₪11,157
02/2008גשר 74488935,000 ₪10,601
10/2007גשר 54.5291830,000 ₪9,171
06/2007גשר 5571471,200,000 ₪8,186
04/2007גשר 74388744,000 ₪8,435
03/2007גשר 73461642,000 ₪10,612
03/2007גשר 73165646,000 ₪10,016
02/2006גשר 74195811,000 ₪8,582
03/2005גשר 357112959,000 ₪8,601
11/2003גשר 53561642,000 ₪10,612
04/2002גשר 34695972,000 ₪10,189
03/2002גשר 34487891,000 ₪10,253

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בראשון לציון?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בראשון לציון · דירות למכירה בראשון לציון ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.