מחירי דירות ברחוב דרור, ראשון לציון
369 עסקאות מאז 1998 ב־46 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים25,631חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,695,000₪
עסקאות, 5 שנים82
עדכון אחרון04/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | דרור 27 | 3 | 3 | 62 | 1,750,000 ₪ | 28,045 |
| 04/2024 | דרור 50 | 3 | 1 | 66 | 1,760,000 ₪ | 26,546 |
| 01/2024 | דרור 27 | 2 | 3 | 43 | 328,000 ₪ | 7,628 |
| 01/2024 | דרור 30 | 3 | 2 | 79 | 1,735,000 ₪ | 21,879 |
| 12/2023 | דרור 14 | 3.5 | 4 | 57 | 1,600,000 ₪ | 28,120 |
| 09/2023 | דרור 46 | 2 | 2 | 55 | 1,650,000 ₪ | 30,000 |
| 08/2023 | דרור 14 | 2 | 3 | 48 | 1,500,000 ₪ | 31,381 |
| 08/2023 | דרור 58 | 3 | 2 | 69 | 1,720,000 ₪ | 25,073 |
| 07/2023 | דרור 43 | 4 | 1 | 92 | 1,975,000 ₪ | 21,467 |
| 06/2023 | דרור 27 | 2.5 | 2 | 54 | 1,630,000 ₪ | 30,297 |
| 01/2023 | דרור 20 | 2 | 3 | 59 | 1,520,000 ₪ | 25,939 |
| 01/2023 | דרור 26 | 4 | 1 | 95 | 1,750,000 ₪ | 18,421 |
| 01/2023 | דרור 60 | 3 | 4 | 76 | 1,922,000 ₪ | 25,323 |
| 12/2022 | דרור 13 | 3 | 1 | 67 | 1,920,000 ₪ | 28,487 |
| 11/2022 | דרור 20 | 2.5 | 1 | 59 | 1,670,000 ₪ | 28,498 |
| 11/2022 | דרור 43 | 5 | 2 | 86 | 2,448,000 ₪ | 28,498 |
| 11/2022 | דרור 13 | 3 | 1 | 75 | 2,300,000 ₪ | 30,831 |
| 11/2022 | דרור 15 | 3 | 2 | 64 | 1,860,000 ₪ | 29,108 |
| 10/2022 | דרור 28 | 3.5 | 3 | 75 | 1,800,000 ₪ | 24,161 |
| 08/2022 | דרור 35 | 3 | 1 | 67 | 1,780,000 ₪ | 26,607 |
| 07/2022 | דרור 56 | קרקע | 175,000 ₪ | |||
| 07/2022 | דרור 24 | 3 | 2 | 55 | 1,500,000 ₪ | 27,273 |
| 07/2022 | דרור 14 | 2 | 3 | 50 | 1,600,000 ₪ | 32,129 |
| 07/2022 | דרור 32 | 2 | 2 | 55 | 1,670,000 ₪ | 30,199 |
| 06/2022 | דרור 16 | 3.5 | 2 | 69 | 1,840,000 ₪ | 26,667 |
| 06/2022 | דרור 14 | 3 | 2 | 61 | 1,860,000 ₪ | 30,542 |
| 03/2022 | דרור 25 | 4 | 6 | 93 | 1,995,000 ₪ | 21,568 |
| 03/2022 | דרור 20 | 2 | 2 | 59 | 1,340,000 ₪ | 22,867 |
| 02/2022 | דרור 15 | 3 | 1 | 64 | 1,550,000 ₪ | 24,257 |
| 02/2022 | דרור 19 | 3 | 2 | 66 | 1,616,000 ₪ | 24,448 |
| 01/2022 | דרור 54 | 4 | 2 | 76 | 1,730,000 ₪ | 22,763 |
| 01/2022 | דרור 52 | 4 | 2 | 79 | 1,720,000 ₪ | 21,662 |
| 12/2021 | דרור 68 | 3 | 3 | 60 | 1,625,000 ₪ | 27,083 |
| 12/2021 | דרור 20 | 3 | 4 | 61 | 1,470,000 ₪ | 24,298 |
| 11/2021 | דרור 25 | 3 | 4 | 71 | 1,530,000 ₪ | 21,580 |
| 11/2021 | דרור 25 | 4 | 7 | 84 | 1,820,000 ₪ | 21,770 |
| 10/2021 | דרור 68 | 3 | 6 | 85 | 1,600,000 ₪ | 18,935 |
| 10/2021 | דרור 16 | 4 | 3 | 69 | 1,519,000 ₪ | 22,014 |
| 10/2021 | דרור 50 | 3 | 4 | 66 | 1,625,000 ₪ | 24,584 |
| 07/2021 | דרור 32 | 2 | 3 | 55 | 1,280,000 ₪ | 23,146 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בראשון לציון?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בראשון לציון · דירות למכירה בראשון לציון ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.