מחירי דירות ברחוב חי"ש, ראשון לציון
34 עסקאות מאז 1999 ב־7 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים26,633חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,796,500₪
עסקאות, 5 שנים22
עדכון אחרון06/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | חי"ש 2 | 4 | שמונה עשרה | 105 | 2,900,000 ₪ | 27,619 |
| 06/2024 | 4 | שמונה עשרה | 105 | 2,900,000 ₪ | 27,619 | |
| 06/2024 | חי"ש 2 | 4 | 2 | 105 | 2,810,000 ₪ | 26,762 |
| 06/2024 | חי"ש 2 | 4 | שמונה עשרה | 105 | 2,790,000 ₪ | 26,571 |
| 06/2024 | 4 | שמונה עשרה | 105 | 2,790,000 ₪ | 26,571 | |
| 06/2024 | חי"ש 2 | 5 | עשרים וארבע | 118 | 3,215,000 ₪ | 27,246 |
| 06/2024 | 5 | עשרים וארבע | 118 | 3,215,000 ₪ | 27,246 | |
| 06/2024 | חי"ש 2 | 4 | שלוש עשרה | 105 | 2,720,000 ₪ | 25,905 |
| 06/2024 | 4 | שלוש עשרה | 105 | 2,720,000 ₪ | 25,905 | |
| 06/2024 | חי"ש 2 | 4 | חמש עשרה | 105 | 2,747,000 ₪ | 26,162 |
| 06/2024 | 4 | חמש עשרה | 105 | 2,747,000 ₪ | 26,162 | |
| 05/2024 | חי"ש 2 | 4 | תשע עשרה | 105 | 2,803,000 ₪ | 26,695 |
| 05/2024 | 4 | תשע עשרה | 105 | 2,803,218 ₪ | 26,697 | |
| 05/2024 | חי"ש 2 | 4 | שתים עשרה | 105 | 2,740,000 ₪ | 26,095 |
| 03/2024 | חי"ש 2 | 4 | עשרים וארבע | 117 | 2,307,000 ₪ | 19,718 |
| 02/2024 | חי"ש 2 | 5 | עשרים ושש | 118 | 3,225,000 ₪ | 27,331 |
| 02/2024 | חי"ש 2 | 5 | עשרים וחמש | 118 | 3,330,000 ₪ | 28,220 |
| 02/2024 | חי"ש 2 | 5 | עשרים ושש | 118 | 3,295,000 ₪ | 27,924 |
| 02/2022 | חי"ש 2 | 4 | 10 | 109 | 2,300,000 ₪ | 21,101 |
| 02/2022 | חי"ש 2 | 5 | עשרים ושלוש | 118 | 2,765,000 ₪ | 23,432 |
| 02/2021 | חי"ש 21 | 5 | קרקע | 199 | 3,300,000 ₪ | 16,591 |
| 10/2020 | חי"ש 19 | 5 | 2 | 149 | 2,725,000 ₪ | 18,325 |
| 05/2019 | חי"ש 13 | 5 | -1 | 140 | 2,730,000 ₪ | 19,570 |
| 03/2018 | חי"ש 16 | 5 | מרתף+קרקע+ראשונה | 194 | 2,660,000 ₪ | 13,711 |
| 04/2017 | חי"ש 17 | 6 | קרקע | 147 | 2,280,000 ₪ | 15,563 |
| 08/2014 | 3 | 3 | 72 | 1,100,000 ₪ | 15,278 | |
| 01/2014 | 2 | 3 | 42 | 850,000 ₪ | 20,238 | |
| 10/2010 | חי"ש 13 | 1 | -1 | 140 | 2,200,000 ₪ | 15,771 |
| 09/2010 | 2 | 3 | 42 | 760,000 ₪ | 18,095 | |
| 07/2008 | חי"ש 21 | 5 | קרקע | 190 | 1,900,000 ₪ | 9,995 |
| 01/2008 | חי"ש 24 | 5 | 200 | 2,992,000 ₪ | 14,960 | |
| 08/2000 | חי"ש 19 | 5 | 2 | 149 | 1,058,000 ₪ | 7,115 |
| 09/1999 | 4 | 2 | 90 | 493,000 ₪ | 5,478 | |
| 04/1999 | 3 | 1 | 42 | 490,000 ₪ | 11,667 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בראשון לציון?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בראשון לציון · דירות למכירה בראשון לציון ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.