ddili

מחירי דירות ברחוב חב"ד, ראשון לציון

72 עסקאות מאז 1998 ב־7 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים18,208חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,847,500₪
עסקאות, 5 שנים18
עדכון אחרון07/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

3 חד׳1,435,000 ₪4
4 חד׳1,585,000 ₪11
5 חד׳1,950,000 ₪3

₪ למ״ר לפי שנים

201513,872 ₪1
201618,407 ₪5
201722,284 ₪2
201818,454 ₪3
201919,487 ₪8
202019,714 ₪8
202119,953 ₪2
202220,229 ₪2
202313,152 ₪2
202420,718 ₪2

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
07/2024חב"ד 15592213,250,000 ₪14,719
04/2024חב"ד 2247731,945,000 ₪26,717
02/2023חב"ד 2247821,360,000 ₪16,687
01/2023חב"ד 224578752,000 ₪9,616
12/2022חב"ד 1542961,990,000 ₪20,729
01/2022חב"ד 641891,750,000 ₪19,729
09/2021חב"ד 6561261,900,000 ₪15,079
05/2021חב"ד 431581,440,000 ₪24,828
11/2020חב"ד 153.56771,540,000 ₪20,078
11/2020חב"ד 6551051,950,000 ₪18,571
10/2020חב"ד 645821,633,000 ₪19,915
09/2020חב"ד 933801,565,000 ₪19,514
03/2020חב"ד 2248851,930,000 ₪22,759
02/2020חב"ד 431581,430,000 ₪24,655
01/2020חב"ד 1544961,585,000 ₪16,510
01/2020חב"ד 1544771,440,000 ₪18,774
12/2019חב"ד 434581,210,000 ₪20,862
10/2019חב"ד 343771,450,000 ₪18,831
09/2019חב"ד 433581,350,000 ₪23,276
09/2019חב"ד 2246821,595,000 ₪19,571
08/2019חב"ד 15411001,525,000 ₪15,189
06/2019חב"ד 154.53961,525,000 ₪15,885
03/2019חב"ד 33.54671,300,000 ₪19,403
02/2019חב"ד 6561082,122,500 ₪19,653
12/2018חב"ד 645811,600,000 ₪19,753
07/2018חב"ד 934801,480,000 ₪18,454
01/2018חב"ד 933801,335,000 ₪16,646
08/2017חב"ד 431581,390,000 ₪23,966
03/2017חב"ד 947881,815,000 ₪20,602
11/2016חב"ד 33.51671,345,000 ₪20,075
06/2016חב"ד 33.52671,230,000 ₪18,358
05/2016חב"ד 2241731,340,000 ₪18,407
05/2016חב"ד 932801,000,000 ₪12,469
03/2016חב"ד 432581,150,000 ₪19,828
09/2015חב"ד 1547981,365,000 ₪13,872
05/2013חב"ד 153.52771,050,000 ₪13,690
01/2013חב"ד 1546961,150,000 ₪11,979
05/2012חב"ד 223.5573900,000 ₪12,363
04/2011חב"ד 93280985,000 ₪12,282
06/2009חב"ד 63.5289785,000 ₪8,850

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בראשון לציון?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בראשון לציון · דירות למכירה בראשון לציון ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.