ddili

מחירי דירות ברחוב אז"ר, ראשון לציון

66 עסקאות מאז 1998 ב־11 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים22,351חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,570,000₪
עסקאות, 5 שנים13
עדכון אחרון02/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

2 חד׳1,315,000 ₪2
3 חד׳1,570,000 ₪7
4 חד׳1,707,500 ₪4

₪ למ״ר לפי שנים

201516,279 ₪1
201617,891 ₪6
201721,633 ₪3
201816,000 ₪2
201921,253 ₪4
202020,462 ₪2
202120,970 ₪6
202224,479 ₪2
202322,351 ₪1
202427,669 ₪1

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
02/2024אז"ר 432772,125,000 ₪27,669
01/2023אז"ר 421601,350,000 ₪22,351
05/2022אז"ר 1441621,600,000 ₪25,765
05/2022אז"ר 541761,765,000 ₪23,193
12/2021אז"ר 532751,425,000 ₪18,949
10/2021אז"ר 432771,570,000 ₪20,443
10/2021אז"ר 734631,350,000 ₪21,497
06/2021אז"ר 1032731,580,000 ₪21,555
06/2021אז"ר 1242751,700,000 ₪22,636
04/2021אז"ר 1442941,715,000 ₪18,303
07/2020אז"ר 834761,450,000 ₪19,155
05/2020אז"ר 832741,600,000 ₪21,769
11/2019אז"ר 321471,280,000 ₪27,527
09/2019אז"ר 733611,360,000 ₪22,295
06/2019אז"ר 833761,530,000 ₪20,211
05/2019אז"ר 1241751,485,000 ₪19,774
12/2018אז"ר 833761,072,000 ₪14,161
05/2018אז"ר 433771,370,000 ₪17,839
06/2017אז"ר 1433591,285,000 ₪21,633
06/2017אז"ר 323491,170,000 ₪23,926
02/2017אז"ר 83.52731,240,000 ₪16,963
12/2016אז"ר 941841,400,000 ₪16,706
10/2016אז"ר 143.54621,210,000 ₪19,485
08/2016אז"ר 13.52751,400,000 ₪18,592
05/2016אז"ר 833731,160,000 ₪15,869
03/2016אז"ר 333731,260,000 ₪17,190
02/2016אז"ר 93.53661,320,000 ₪20,091
03/2015אז"ר 831731,190,000 ₪16,279
07/2014אז"ר 32.5255995,000 ₪18,190
02/2014אז"ר 533721,156,000 ₪16,033
01/2014אז"ר 135651,065,000 ₪16,410
12/2012אז"ר 1243881,250,000 ₪14,269
10/2012אז"ר 134641,030,000 ₪16,044
07/2012אז"ר 42360860,000 ₪14,238
05/2012אז"ר 33273640,000 ₪8,731
12/2011אז"ר 43377940,000 ₪12,240
12/2011אז"ר 73263895,000 ₪14,252
11/2011אז"ר 42.51601,000,000 ₪16,556
03/2011אז"ר 65.511151,550,000 ₪13,525
12/2010אז"ר 1241881,168,000 ₪13,333

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בראשון לציון?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בראשון לציון · דירות למכירה בראשון לציון ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.