ddili

מחירי דירות ברחוב עין הקורא, ראשון לציון

160 עסקאות מאז 1998 ב־19 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים25,139חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,705,000₪
עסקאות, 5 שנים32
עדכון אחרון09/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

2 חד׳1,395,000 ₪2
3 חד׳1,480,000 ₪17
4 חד׳1,780,000 ₪9
5 חד׳1,920,000 ₪4

₪ למ״ר לפי שנים

201517,265 ₪10
201614,448 ₪5
201719,501 ₪5
201819,648 ₪11
201920,604 ₪3
202020,366 ₪8
202117,509 ₪10
202223,833 ₪6
202325,131 ₪5
202427,627 ₪2

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
09/2024עין הקורא 3241802,100,000 ₪26,283
04/2024עין הקורא 3233641,860,000 ₪28,972
10/2023עין הקורא 2821521,300,000 ₪24,952
08/2023עין הקורא 2345962,400,000 ₪25,131
06/2023עין הקורא 2834651,825,000 ₪27,948
05/2023עין הקורא 2343862,150,000 ₪25,146
02/2023עין הקורא 2132681,350,000 ₪19,795
10/2022עין הקורא 3031571,892,000 ₪33,251
08/2022עין הקורא 342.5קרקע491,630,000 ₪33,063
06/2022עין הקורא 3232631,500,000 ₪23,659
04/2022עין הקורא 1031651,570,000 ₪24,006
02/2022עין הקורא 947971,800,000 ₪18,480
02/2022עין הקורא 1131741,599,000 ₪21,667
12/2021עין הקורא 7411001,780,000 ₪17,764
12/2021עין הקורא 3423431,490,000 ₪34,651
10/2021עין הקורא 431621,580,000 ₪25,608
09/2021עין הקורא 1034451,300,000 ₪28,889
08/2021עין הקורא 631891,470,000 ₪16,498
08/2021עין הקורא 6451081,750,000 ₪16,219
06/2021עין הקורא 3231491,360,000 ₪27,530
01/2021עין הקורא 1043761,100,000 ₪14,531
01/2021עין הקורא 2341831,432,000 ₪17,253
01/2021עין הקורא 7551451,940,000 ₪13,379
11/2020עין הקורא 1541011,800,000 ₪17,875
10/2020עין הקורא 7521261,900,000 ₪15,079
08/2020עין הקורא 8551062,135,000 ₪20,161
06/2020עין הקורא 2133681,200,000 ₪17,595
05/2020עין הקורא 1135671,370,000 ₪20,571
05/2020עין הקורא 431671,400,000 ₪20,802
03/2020עין הקורא 3034641,480,000 ₪23,125
02/2020עין הקורא 1033651,468,000 ₪22,446
10/2019עין הקורא 283.51761,430,000 ₪18,791
09/2019עין הקורא 1031661,413,000 ₪21,507
07/2019עין הקורא 3234551,125,000 ₪20,604
12/2018עין הקורא 347671,710,000 ₪25,714
11/2018עין הקורא 6551181,327,000 ₪11,236
10/2018עין הקורא 333671,300,000 ₪19,549
08/2018עין הקורא 345671,700,000 ₪25,564
08/2018עין הקורא 23571252,475,000 ₪19,880
08/2018עין הקורא 63.54971,480,000 ₪15,242

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בראשון לציון?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בראשון לציון · דירות למכירה בראשון לציון ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.