ddili

מחירי דירות ברחוב עגנון ש"י, ראשון לציון

172 עסקאות מאז 1998 ב־11 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים40,769חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,745,000₪
עסקאות, 5 שנים93
עדכון אחרון08/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

2 חד׳1,310,000 ₪6
3 חד׳1,612,500 ₪82
4 חד׳1,630,000 ₪5

₪ למ״ר לפי שנים

201519,270 ₪4
201621,127 ₪7
201727,152 ₪6
201831,026 ₪5
201933,889 ₪4
202034,274 ₪36
202134,596 ₪27
202243,077 ₪15
202338,481 ₪3
202443,451 ₪8

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
08/2024ש"י עגנון 533362,180,000 ₪60,556
07/2024ש"י עגנון 321361,670,000 ₪46,389
07/2024ש"י עגנון 533441,730,000 ₪39,318
07/2024ש"י עגנון 141651,800,000 ₪27,692
05/2024ש"י עגנון 1343822,120,000 ₪25,854
04/2024ש"י עגנון 1531422,760,000 ₪65,714
01/2024ש"י עגנון 1333422,100,000 ₪50,000
01/2024ש"י עגנון 102.52391,580,000 ₪40,513
11/2023ש"י עגנון 1832401,520,000 ₪38,481
09/2023ש"י עגנון 1332422,100,000 ₪50,000
09/2023ש"י עגנון 3223491,845,000 ₪37,963
11/2022ש"י עגנון 1132421,640,000 ₪39,048
08/2022ש"י עגנון 1131422,410,000 ₪57,381
07/2022ש"י עגנון 1532422,800,000 ₪66,667
07/2022ש"י עגנון 322361,200,000 ₪33,333
07/2022ש"י עגנון 22.51391,720,000 ₪44,103
07/2022ש"י עגנון 1831401,760,000 ₪44,557
06/2022ש"י עגנון 1031401,820,000 ₪45,960
05/2022ש"י עגנון 233391,680,000 ₪43,077
05/2022ש"י עגנון 1533432,240,000 ₪52,582
03/2022ש"י עגנון 233391,340,000 ₪34,359
03/2022ש"י עגנון 1831401,300,000 ₪32,911
03/2022ש"י עגנון 1134422,950,000 ₪70,238
03/2022ש"י עגנון 2832611,815,000 ₪30,000
02/2022ש"י עגנון 1044781,630,000 ₪20,897
02/2022ש"י עגנון 1341881,500,000 ₪17,045
12/2021ש"י עגנון 231391,400,000 ₪35,897
10/2021ש"י עגנון 232391,600,000 ₪41,026
09/2021ש"י עגנון 333441,120,000 ₪25,455
09/2021ש"י עגנון 1534421,345,000 ₪32,024
09/2021ש"י עגנון 1531421,735,000 ₪41,310
09/2021ש"י עגנון 331441,440,000 ₪32,727
08/2021ש"י עגנון 1832401,285,000 ₪32,532
06/2021ש"י עגנון 523361,200,000 ₪33,333
06/2021ש"י עגנון 1131421,379,000 ₪32,833
04/2021ש"י עגנון 1024401,370,000 ₪34,596
04/2021ש"י עגנון 1532421,811,000 ₪43,119
04/2021ש"י עגנון 2833611,360,000 ₪22,479
03/2021ש"י עגנון 234391,185,000 ₪30,385
03/2021ש"י עגנון 1332421,800,000 ₪42,857

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בראשון לציון?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בראשון לציון · דירות למכירה בראשון לציון ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.