מחירי דירות ברחוב הרצל, רחובות
457 עסקאות מאז 1998 ב־51 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים23,819חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,900,000₪
עסקאות, 5 שנים124
עדכון אחרון09/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2024 | הרצל 207 | 2 | קרקע | 52 | 1,550,000 ₪ | 29,580 |
| 08/2024 | הרצל 175 | 4 | 2 | 89 | 2,050,000 ₪ | 23,034 |
| 07/2024 | הרצל 195 | 3 | 3 | 78 | 2,240,000 ₪ | 28,718 |
| 07/2024 | הרצל 105 | 4 | 2 | 102 | 2,162,000 ₪ | 21,238 |
| 06/2024 | הרצל 105 | 4 | 3 | 101 | 2,200,000 ₪ | 21,847 |
| 06/2024 | הרצל 106 | 2 | קרקע | 45 | 1,620,000 ₪ | 35,683 |
| 05/2024 | הרצל 201 | 3 | 10 | 76 | 2,390,000 ₪ | 31,447 |
| 04/2024 | הרצל 195 | 3 | 1 | 80 | 2,550,000 ₪ | 31,875 |
| 04/2024 | הרצל 187 | 3 | 1 | 81 | 1,100,000 ₪ | 13,514 |
| 03/2024 | הרצל 201 | 3 | 3 | 74 | 2,270,000 ₪ | 30,676 |
| 03/2024 | הרצל 195 | 3 | 7 | 80 | 2,370,000 ₪ | 29,625 |
| 02/2024 | הרצל 203 | 3 | 4 | 80 | 1,730,000 ₪ | 21,734 |
| 02/2024 | הרצל 140 | 3.5 | 6 | 86 | 1,800,000 ₪ | 20,930 |
| 01/2024 | הרצל 188 | 3 | 1 | 68 | 1,480,000 ₪ | 21,797 |
| 01/2024 | הרצל 208 | 4 | 3 | 92 | 2,000,000 ₪ | 21,786 |
| 12/2023 | הרצל 201 | 3 | 8 | 74 | 2,280,000 ₪ | 30,811 |
| 11/2023 | הרצל 144 | 5 | קומה 2 | 127 | 2,400,000 ₪ | 18,868 |
| 10/2023 | הרצל 127 | 3 | 2 | 74 | 320,000 ₪ | 4,301 |
| 09/2023 | הרצל 161 | 3 | 3 | 69 | 1,760,000 ₪ | 25,507 |
| 09/2023 | הרצל 203 | 3 | 2 | 80 | 1,900,000 ₪ | 23,869 |
| 09/2023 | הרצל 174 | 1 | 28 | 1,119,000 ₪ | 39,541 | |
| 08/2023 | הרצל 201 | 3 | 2 | 76 | 2,220,000 ₪ | 29,211 |
| 08/2023 | הרצל 195 | 3 | 9 | 78 | 2,360,000 ₪ | 30,256 |
| 08/2023 | הרצל 201 | 3 | 1 | 86 | 2,149,000 ₪ | 24,988 |
| 07/2023 | הרצל 195 | 50,000 ₪ | ||||
| 06/2023 | הרצל 195 | 50,000 ₪ | ||||
| 06/2023 | הרצל 140 | 4 | 5 | 94 | 1,800,000 ₪ | 19,190 |
| 05/2023 | הרצל 195 | 55,000 ₪ | ||||
| 05/2023 | הרצל 195 | 60,000 ₪ | ||||
| 05/2023 | הרצל 190 | 3 | 4 | 86 | 1,620,000 ₪ | 18,947 |
| 03/2023 | הרצל 201 | 100,000 ₪ | ||||
| 03/2023 | הרצל 161 | 3 | 4 | 66 | 1,695,000 ₪ | 25,682 |
| 02/2023 | הרצל 201 | 3 | 4 | 74 | 2,380,000 ₪ | 32,162 |
| 01/2023 | הרצל 201 | 1 | 56,000 ₪ | |||
| 12/2022 | הרצל 201 | 3 | 1 | 74 | 2,200,000 ₪ | 29,730 |
| 12/2022 | הרצל 105 | 4 | 6 | 102 | 1,920,000 ₪ | 18,861 |
| 12/2022 | הרצל 185 | 3.5 | 3 | 71 | 2,000,000 ₪ | 28,169 |
| 12/2022 | הרצל 192 | 5 | 9 | 138 | 2,900,000 ₪ | 20,969 |
| 11/2022 | הרצל 201 | 50,000 ₪ | ||||
| 10/2022 | הרצל 161 | 3 | 2 | 69 | 1,640,000 ₪ | 23,768 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים ברחובות?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות ברחובות · דירות למכירה ברחובות ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.