מחירי דירות ברחוב ביל"ו, רחובות
33 עסקאות מאז 1998 ב־8 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים18,839חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,330,000₪
עסקאות, 5 שנים8
עדכון אחרון11/2023
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2023 | ביל"ו 17 | 2.5 | 1 | 56 | 1,500,000 ₪ | 26,643 |
| 09/2023 | ביל"ו 64 | 3 | 2 | 71 | 717,000 ₪ | 10,156 |
| 01/2023 | ביל"ו 64 | 3 | 3 | 71 | 1,625,000 ₪ | 23,017 |
| 03/2022 | ביל"ו 64 | 3 | 1 | 71 | 1,330,000 ₪ | 18,839 |
| 03/2022 | ביל"ו 64 | 3 | 4 | 74 | 1,325,000 ₪ | 17,954 |
| 05/2021 | ביל"ו 64 | 3 | 4 | 74 | 1,300,000 ₪ | 17,615 |
| 03/2021 | ביל"ו 21 | 2 | 3 | 55 | 1,215,000 ₪ | 22,172 |
| 01/2021 | ביל"ו 64 | 3 | 4 | 71 | 1,200,000 ₪ | 16,997 |
| 09/2019 | ביל"ו 17 | 2 | 1 | 50 | 1,300,000 ₪ | 25,896 |
| 10/2018 | ביל"ו 21 | 2.5 | 1 | 55 | 1,290,000 ₪ | 23,540 |
| 09/2018 | ביל"ו 21 | 4 | 3 | 75 | 1,300,000 ₪ | 17,333 |
| 08/2018 | ביל"ו 21 | 3.5 | 1 | 75 | 1,370,000 ₪ | 18,267 |
| 06/2015 | ביל"ו 21 | 3 | 2 | 62 | 1,100,000 ₪ | 17,628 |
| 06/2015 | ביל"ו 21 | 4 | 4 | 75 | 1,000,000 ₪ | 13,333 |
| 11/2014 | ביל"ו 21 | 4 | 2 | 75 | 1,020,000 ₪ | 13,600 |
| 11/2013 | ביל"ו 21 | 3 | 1 | 62 | 870,000 ₪ | 13,942 |
| 03/2013 | ביל"ו 21 | 2 | 4 | 55 | 1,100,000 ₪ | 20,073 |
| 02/2013 | ביל"ו 17 | 3 | קרקע | 49 | 850,000 ₪ | 17,418 |
| 09/2012 | ביל"ו 21 | 3 | 3 | 62 | 850,000 ₪ | 13,622 |
| 06/2012 | ביל"ו 9 | 4 | קרקע | 66 | 1,700,000 ₪ | 25,758 |
| 03/2011 | ביל"ו 17 | 2 | 1 | 49 | 600,000 ₪ | 12,146 |
| 01/2011 | ביל"ו 64 | 3 | המשרדים | 107 | 626,000 ₪ | 5,850 |
| 12/2010 | ביל"ו 64 | -1 | 324 | 808,000 ₪ | 2,497 | |
| 02/2007 | ביל"ו 56 | 471 | 1,505,000 ₪ | 3,195 | ||
| 02/2007 | ביל"ו 54 | 8 | 1 | 202 | 1,003,000 ₪ | 4,965 |
| 01/2006 | ביל"ו 21 | 3 | 2 | 60 | 424,000 ₪ | 7,055 |
| 10/2005 | ביל"ו 23 | 3 | קרקע | 62 | 460,000 ₪ | 7,431 |
| 08/2005 | ביל"ו 64 | 3 | 1 | 71 | 452,000 ₪ | 6,402 |
| 01/2004 | ביל"ו 21 | 3 | 1 | 60 | 388,000 ₪ | 6,456 |
| 05/2003 | ביל"ו 21 | קרקע | 47 | 495,000 ₪ | 10,532 | |
| 06/2000 | ביל"ו 15 | 4 | 751 | 817,000 ₪ | 1,088 | |
| 01/2000 | ביל"ו 17 | 2 | קרקע | 55 | 571,000 ₪ | 10,307 |
| 10/1998 | ביל"ו 64 | 3 | 1 | 74 | 382,000 ₪ | 5,176 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים ברחובות?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות ברחובות · דירות למכירה ברחובות ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.