מחירי דירות ברחוב ספיר, רמלה
51 עסקאות מאז 2001, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים18,494חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,740,000₪
עסקאות, 5 שנים28
עדכון אחרון06/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | קומה 4, קומה 5 | 100 | 2,350,000 ₪ | 23,430 | |
| 05/2024 | קומה 4, קומה 5 | 126 | 2,500,000 ₪ | 19,873 | |
| 05/2024 | קומה 3 | 81 | 1,740,000 ₪ | 21,455 | |
| 01/2024 | קומה 4 | 74 | 1,450,000 ₪ | 19,648 | |
| 08/2023 | קומה 3 | 90 | 1,670,000 ₪ | 18,494 | |
| 07/2023 | קומה 4, קומה 5 | 101 | 2,400,000 ₪ | 23,715 | |
| 06/2023 | קומה 1 | 91 | 1,500,000 ₪ | 16,575 | |
| 02/2023 | קומה 4, קומה 5 | 126 | 2,650,000 ₪ | 21,032 | |
| 02/2023 | 1 | 95 | 1,614,000 ₪ | 16,989 | |
| 12/2022 | קומה 2 | 81 | 1,610,000 ₪ | 19,803 | |
| 12/2022 | קומה 0 | 106 | 2,100,000 ₪ | 19,849 | |
| 10/2022 | קומה 4, קומה 5 | 111 | 2,000,000 ₪ | 18,018 | |
| 09/2022 | 1 | 87 | 1,490,000 ₪ | 17,126 | |
| 08/2022 | קומה 3 | 80 | 1,640,000 ₪ | 20,398 | |
| 07/2022 | קומה 0 | 82 | 1,940,000 ₪ | 23,601 | |
| 07/2022 | קומה 1 | 80 | 1,530,000 ₪ | 19,054 | |
| 07/2022 | קומה 4, קומה 5 | 110 | 1,980,000 ₪ | 17,967 | |
| 05/2022 | קומה 5 | 107 | 1,850,000 ₪ | 17,241 | |
| 05/2022 | קומה 3 | 81 | 1,520,000 ₪ | 18,835 | |
| 04/2022 | קומה 4, קומה 5 | 111 | 2,040,000 ₪ | 18,412 | |
| 04/2022 | קומה 3 | 106 | 1,630,000 ₪ | 15,392 | |
| 04/2022 | קומה 4, קומה 5 | 126 | 1,940,000 ₪ | 15,421 | |
| 01/2022 | קומה 0 | 82 | 1,850,000 ₪ | 22,616 | |
| 12/2021 | קומה 1 | 81 | 1,350,000 ₪ | 16,729 | |
| 11/2021 | קומה 0 | 107 | 1,860,000 ₪ | 17,432 | |
| 11/2021 | קומה 2 | 81 | 1,250,000 ₪ | 15,489 | |
| 11/2021 | קומה 4 | 81 | 1,300,000 ₪ | 16,030 | |
| 06/2021 | קומה 2 | 81 | 1,330,000 ₪ | 16,400 | |
| 04/2019 | קומה 1 | 81 | 1,180,000 ₪ | 14,622 | |
| 02/2019 | 78 | 1,600,000 ₪ | 20,513 | ||
| 12/2018 | 1 | 70 | 1,250,000 ₪ | 17,857 | |
| 09/2017 | 60 | 1,350,000 ₪ | 22,500 | ||
| 03/2017 | קומה 1 | 90 | 581,000 ₪ | 6,434 | |
| 02/2017 | 3 | 93 | 1,130,000 ₪ | 12,151 | |
| 12/2016 | 3 | 57 | 1,040,000 ₪ | 18,246 | |
| 12/2016 | קומה 1 | 93 | 992,000 ₪ | 10,690 | |
| 04/2016 | 5 | 87 | 1,350,000 ₪ | 15,517 | |
| 01/2016 | 4 | 89 | 1,020,000 ₪ | 11,461 | |
| 12/2015 | קומה 3 | 81 | 965,000 ₪ | 11,899 | |
| 10/2015 | 5 | 135 | 1,359,000 ₪ | 10,067 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים ברמלה?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות ברמלה · דירות למכירה ברמלה ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.