מחירי דירות ברחוב מנור אהוד, רמלה
125 עסקאות מאז 2006, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים16,766חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,000,000₪
עסקאות, 5 שנים34
עדכון אחרון06/2023
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2023 | 2 | 79 | 2,000,000 ₪ | 25,189 | |
| 06/2023 | 5 | 95 | 2,550,000 ₪ | 26,870 | |
| 11/2022 | 4 | 102 | 2,550,000 ₪ | 25,025 | |
| 08/2022 | 1 | 71 | 1,800,000 ₪ | 25,496 | |
| 07/2022 | 2 | 130 | 2,150,000 ₪ | 16,538 | |
| 07/2022 | 2 | 141 | 2,260,000 ₪ | 16,028 | |
| 05/2022 | 4 | 102 | 1,970,000 ₪ | 19,333 | |
| 05/2022 | 8 | 95 | 2,240,000 ₪ | 23,579 | |
| 02/2022 | 9 | 179 | 2,466,000 ₪ | 13,777 | |
| 11/2021 | 9 | 167 | 2,800,000 ₪ | 16,766 | |
| 11/2021 | 7 | 130 | 1,808,000 ₪ | 13,908 | |
| 10/2021 | 3 | 71 | 1,525,000 ₪ | 21,601 | |
| 10/2021 | 4 | 130 | 1,900,000 ₪ | 14,615 | |
| 10/2021 | 1 | 115 | 1,915,000 ₪ | 16,652 | |
| 10/2021 | 7 | 126 | 1,780,000 ₪ | 14,127 | |
| 08/2021 | 2 | 118 | 1,775,000 ₪ | 15,042 | |
| 08/2021 | 3 | 80 | 1,615,000 ₪ | 20,314 | |
| 05/2021 | 2 | 79 | 1,600,000 ₪ | 20,151 | |
| 04/2021 | 4 | 95 | 2,025,000 ₪ | 21,338 | |
| 03/2021 | 2 | 71 | 1,470,000 ₪ | 20,822 | |
| 03/2021 | 3 | 116 | 1,810,000 ₪ | 15,630 | |
| 02/2021 | 1 | 71 | 1,550,000 ₪ | 21,770 | |
| 02/2021 | 1 | 78 | 1,570,000 ₪ | 20,258 | |
| 02/2021 | 5 | 130 | 1,740,000 ₪ | 13,385 | |
| 01/2021 | 7 | 109 | 1,800,000 ₪ | 16,514 | |
| 01/2021 | 4 | 95 | 1,790,000 ₪ | 18,862 | |
| 12/2020 | 8 | 130 | 2,090,000 ₪ | 16,077 | |
| 11/2020 | 1 | 78 | 1,590,000 ₪ | 20,516 | |
| 08/2020 | 5 | 129 | 1,780,000 ₪ | 13,798 | |
| 06/2020 | 7 | 116 | 1,760,000 ₪ | 15,172 | |
| 05/2020 | 116 | 1,900,000 ₪ | 16,379 | ||
| 02/2020 | 2 | 78 | 1,550,000 ₪ | 20,000 | |
| 11/2019 | 4 | 94 | 1,635,000 ₪ | 17,487 | |
| 11/2019 | 3 | 94 | 1,050,000 ₪ | 11,218 | |
| 06/2019 | 10 | 159 | 2,650,000 ₪ | 16,667 | |
| 07/2018 | 7 | 128 | 1,600,000 ₪ | 12,500 | |
| 05/2018 | 7 | 110 | 1,760,000 ₪ | 16,000 | |
| 05/2018 | 6 | 121 | 1,870,000 ₪ | 15,455 | |
| 05/2018 | 8 | 146 | 2,010,000 ₪ | 13,767 | |
| 02/2018 | 2 | 130 | 1,780,000 ₪ | 13,692 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים ברמלה?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות ברמלה · דירות למכירה ברמלה ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.