ddili

מחירי דירות ברחוב שד ק"ם, רמת גן

32 עסקאות מאז 2000 ב־4 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים25,988חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,300,000₪
עסקאות, 5 שנים10
עדכון אחרון11/2023

לפי חדרים חציון, 5 שנים

4 חד׳2,150,000 ₪8
5 חד׳2,450,000 ₪2

₪ למ״ר לפי שנים

201518,547 ₪2
201722,212 ₪2
201822,790 ₪2
201922,222 ₪2
202123,383 ₪6
202229,103 ₪2
202325,627 ₪2

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
11/2023ק"ם 448842,300,000 ₪27,545
06/2023ק"ם 21531182,800,000 ₪23,709
10/2022ק"ם 647872,790,000 ₪32,217
01/2022ק"ם 445842,170,000 ₪25,988
12/2021ק"ם 648872,130,000 ₪24,596
08/2021ק"ם 21521092,100,000 ₪19,301
08/2021ק"ם 646872,350,000 ₪27,136
06/2021ק"ם 643872,000,000 ₪23,095
05/2021ק"ם 641871,930,000 ₪22,286
03/2021ק"ם 642872,050,000 ₪23,672
05/2019ק"ם 645711,760,000 ₪24,929
02/2019ק"ם 645871,690,000 ₪19,515
03/2018ק"ם 21421091,800,000 ₪16,544
02/2018ק"ם 647712,050,000 ₪29,037
05/2017ק"ם 446761,820,000 ₪23,885
05/2017ק"ם 444841,715,000 ₪20,539
07/2015ק"ם 447841,640,000 ₪19,641
03/2015ק"ם 443761,330,000 ₪17,454
07/2013ק"ם 642711,285,000 ₪18,201
07/2011ק"ם 444761,550,000 ₪20,341
07/2010ק"ם 644871,500,000 ₪17,321
03/2008ק"ם 649881,160,000 ₪13,167
07/2007ק"ם 446841,030,000 ₪12,335
08/2005ק"ם 443841,050,000 ₪12,575
06/2005ק"ם 44676791,000 ₪10,381
05/2004ק"ם 44184827,000 ₪9,904
03/2004ק"ם 94190949,000 ₪10,533
11/2002ק"ם 942901,076,000 ₪11,942
07/2002ק"ם 64887931,000 ₪10,751
08/2001ק"ם 44276951,000 ₪12,480
09/2000ק"ם 64587941,000 ₪10,866
08/2000ק"ם 64371855,000 ₪12,110

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים ברמת גן?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות ברמת גן · דירות למכירה ברמת גן ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.