מחירי דירות ברחוב רמב"ם, רעננה
226 עסקאות מאז 1998 ב־50 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים26,896חציון
מחיר חציוני, 3 שנים3,953,000₪
עסקאות, 5 שנים46
עדכון אחרון02/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2024 | רמב"ם 27 | 5 | 4 | 108 | 2,650,000 ₪ | 24,583 |
| 02/2024 | רמב"ם 36 | 5 | 5 | 138 | 4,006,000 ₪ | 29,029 |
| 11/2023 | רמב"ם 19 | 4 | 1 | 62 | 2,250,000 ₪ | 36,408 |
| 09/2023 | רמב"ם 28 | 4 | 3 | 109 | 2,600,000 ₪ | 23,963 |
| 06/2023 | רמב"ם 76 | 6 | 1 | 438 | 10,427,000 ₪ | 23,806 |
| 06/2023 | רמב"ם 36 | 5 | 6 | 139 | 4,359,000 ₪ | 31,360 |
| 05/2023 | רמב"ם 22 | 4 | 1 | 109 | 2,650,000 ₪ | 24,424 |
| 04/2023 | רמב"ם 83 | 8 | 1 | 287 | 28,540,000 ₪ | 99,443 |
| 03/2023 | רמב"ם 28 | 4 | 5 | 93 | 2,520,000 ₪ | 26,981 |
| 03/2023 | רמב"ם 15 | 5 | 3 | 124 | 4,160,000 ₪ | 33,657 |
| 01/2023 | רמב"ם 20 | 5 | 5 | 121 | 3,250,000 ₪ | 26,815 |
| 11/2022 | רמב"ם 49 | 7 | 1 | 307 | 6,100,000 ₪ | 19,870 |
| 10/2022 | רמב"ם 36 | 5 | קרקע | 129 | 3,458,000 ₪ | 26,806 |
| 10/2022 | רמב"ם 36 | 6 | 6 | 150 | 4,009,000 ₪ | 26,727 |
| 07/2022 | רמב"ם 19 | 6 | 3 | 118 | 3,850,000 ₪ | 32,627 |
| 06/2022 | רמב"ם 27 | 5 | 5 | 124 | 3,900,000 ₪ | 31,376 |
| 03/2022 | רמב"ם 76 | 7 | 1 | 438 | 8,400,000 ₪ | 19,178 |
| 03/2022 | רמב"ם 12 | 775 | 30,503,000 ₪ | 39,359 | ||
| 02/2022 | רמב"ם 20 | 4 | 1 | 110 | 2,400,000 ₪ | 21,798 |
| 02/2022 | רמב"ם 65 | 5 | מרתף+קרקע+ראשונה+גג | 215 | 5,800,000 ₪ | 26,977 |
| 01/2022 | רמב"ם 66 | 5 | קרקע | 103 | 4,450,000 ₪ | 43,204 |
| 01/2022 | רמב"ם 66 | 4 | קרקע | 103 | 4,200,000 ₪ | 40,777 |
| 11/2021 | רמב"ם 20 | 3 | 4 | 96 | 2,000,000 ₪ | 20,899 |
| 10/2021 | רמב"ם 25 | 4 | 2 | 107 | 2,250,000 ₪ | 21,028 |
| 08/2021 | רמב"ם 26 | 4 | 4 | 88 | 2,180,000 ₪ | 24,661 |
| 08/2021 | רמב"ם 11 | 3 | 1 | 87 | 2,050,000 ₪ | 23,563 |
| 08/2021 | רמב"ם 83 | 7 | 1 | 205 | 5,129,000 ₪ | 25,020 |
| 06/2021 | רמב"ם 34 | 5 | 5 | 131 | 3,750,000 ₪ | 28,626 |
| 05/2021 | רמב"ם 65 | 7 | מרתף+קרקע+ראשונה+גג | 215 | 4,250,000 ₪ | 19,767 |
| 05/2021 | רמב"ם 19 | 3 | 2 | 59 | 1,800,000 ₪ | 30,769 |
| 05/2021 | רמב"ם 27 | 5 | 4 | 108 | 2,290,000 ₪ | 21,243 |
| 04/2021 | רמב"ם 51 | 5 | קרקע+א'+ב' | 125 | 3,000,000 ₪ | 23,981 |
| 03/2021 | רמב"ם 11 | 4 | 5 | 87 | 2,480,000 ₪ | 28,506 |
| 02/2021 | רמב"ם 48 | 5 | קרקע | 102 | 3,750,000 ₪ | 36,621 |
| 02/2021 | רמב"ם 11 | 3 | 4 | 98 | 3,000,000 ₪ | 30,612 |
| 01/2021 | רמב"ם 19 | 6 | 3 | 110 | 2,130,000 ₪ | 19,399 |
| 09/2020 | רמב"ם 74 | 9 | 1 | 242 | 4,200,000 ₪ | 17,355 |
| 08/2020 | רמב"ם 54 | 5 | 1 | 199 | 3,800,000 ₪ | 19,095 |
| 06/2020 | רמב"ם 66 | 4 | קרקע | 103 | 3,525,000 ₪ | 34,223 |
| 06/2020 | רמב"ם 75 | 9 | 4 | 469 | 7,270,000 ₪ | 15,501 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים ברעננה?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות ברעננה · דירות למכירה ברעננה ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.