ddili

מחירי דירות ברחוב קרן היסוד, רעננה

231 עסקאות מאז 1998 ב־28 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים27,534חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,830,000₪
עסקאות, 5 שנים57
עדכון אחרון07/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

3 חד׳2,025,000 ₪11
4 חד׳2,420,000 ₪29
5 חד׳3,350,000 ₪15
6 חד׳3,050,000 ₪1

₪ למ״ר לפי שנים

201519,556 ₪10
201625,805 ₪12
201721,238 ₪11
201821,128 ₪11
201919,887 ₪12
202024,414 ₪9
202124,272 ₪21
202227,578 ₪16
202326,974 ₪4
202434,483 ₪3

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
07/2024קרן היסוד 2543752,600,000 ₪34,483
03/2024קרן היסוד 30561403,850,000 ₪27,500
01/2024קרן היסוד 1134542,900,000 ₪53,704
12/2023קרן היסוד 30561443,800,000 ₪26,389
07/2023קרן היסוד 7451273,500,000 ₪27,559
06/2023קרן היסוד 26431132,860,000 ₪25,310
01/2023קרן היסוד 26561414,500,000 ₪31,915
10/2022קרן היסוד 15451273,000,000 ₪23,622
08/2022קרן היסוד 2743752,580,000 ₪34,218
08/2022קרן היסוד 2934652,350,000 ₪35,933
07/2022קרן היסוד 6551383,810,000 ₪27,609
06/2022קרן היסוד 13551253,440,000 ₪27,520
04/2022קרן היסוד 22411042,500,000 ₪24,038
04/2022קרן היסוד 6551303,800,000 ₪29,231
04/2022קרן היסוד 11411182,980,000 ₪25,254
03/2022קרן היסוד 1341842,800,000 ₪33,333
03/2022קרן היסוד 30561574,325,000 ₪27,548
03/2022קרן היסוד 1242892,450,000 ₪27,684
03/2022קרן היסוד 32431162,245,000 ₪19,353
02/2022קרן היסוד 225גג1083,350,000 ₪31,019
01/2022קרן היסוד 26551502,875,000 ₪19,167
01/2022קרן היסוד 13471102,940,000 ₪26,727
01/2022קרן היסוד 2254953,000,000 ₪31,579
12/2021קרן היסוד 834722,025,000 ₪28,125
11/2021קרן היסוד 26451272,460,000 ₪19,370
11/2021קרן היסוד 1343802,420,000 ₪30,250
11/2021קרן היסוד 832822,050,000 ₪24,909
11/2021קרן היסוד 7451032,500,000 ₪24,272
10/2021קרן היסוד 19431202,315,000 ₪19,292
10/2021קרן היסוד 7561262,385,000 ₪18,929
10/2021קרן היסוד 2532651,930,000 ₪29,511
10/2021קרן היסוד 1241892,150,000 ₪24,049
09/2021קרן היסוד 3532641,990,000 ₪30,997
08/2021קרן היסוד 7471141,950,000 ₪17,105
08/2021קרן היסוד 2241871,960,000 ₪22,529
07/2021קרן היסוד 30441162,000,000 ₪17,241
07/2021קרן היסוד 533512,100,000 ₪41,176
06/2021קרן היסוד 26561333,150,000 ₪23,684
06/2021קרן היסוד 1244892,200,000 ₪24,859
06/2021קרן היסוד 2932653,600,000 ₪55,046

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים ברעננה?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות ברעננה · דירות למכירה ברעננה ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.