מחירי דירות ברחוב ביל"ו, רעננה
66 עסקאות מאז 1998 ב־30 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים34,154חציון
מחיר חציוני, 3 שנים4,760,000₪
עסקאות, 5 שנים19
עדכון אחרון05/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2024 | ביל"ו 36 | 5 | שניה+שלישית | 116 | 4,000,000 ₪ | 34,483 |
| 01/2024 | ביל"ו 21 | 5 | קרקע | 109 | 4,670,000 ₪ | 42,726 |
| 12/2023 | ביל"ו 40 | 5 | קרקע | 129 | 654,000 ₪ | 5,078 |
| 09/2023 | ביל"ו 57 | 6 | קרקע+ראשונה | 163 | 6,650,000 ₪ | 40,723 |
| 06/2023 | ביל"ו 44 | 6 | קרקע | 150 | 5,585,000 ₪ | 37,258 |
| 04/2023 | ביל"ו 44 | 5 | קרקע | 129 | 904,000 ₪ | 7,019 |
| 07/2022 | ביל"ו 41 | 6 | קרקע+ראשונה+גג | 147 | 6,050,000 ₪ | 41,184 |
| 05/2022 | ביל"ו 7 | 5 | קרקע | 151 | 6,600,000 ₪ | 43,709 |
| 02/2022 | ביל"ו 56 | 6 | קרקע+ראשונה | 146 | 4,925,000 ₪ | 33,826 |
| 01/2022 | ביל"ו 56 | 5 | קרקע+ראשונה | 146 | 4,850,000 ₪ | 33,174 |
| 01/2022 | ביל"ו 4 | 4 | 1 | 90 | 2,200,000 ₪ | 24,554 |
| 11/2021 | ביל"ו 21 | 6 | 1 | 117 | 3,875,000 ₪ | 33,176 |
| 09/2021 | ביל"ו 44 | 6 | קרקע | 150 | 4,870,000 ₪ | 32,488 |
| 06/2021 | ביל"ו 4 | 4 | 2 | 90 | 2,180,000 ₪ | 24,330 |
| 05/2021 | ביל"ו 23 | 6 | 1 | 121 | 3,740,000 ₪ | 31,012 |
| 07/2020 | ביל"ו 2 | 5 | שניה+גג | 105 | 2,475,000 ₪ | 23,504 |
| 07/2020 | ביל"ו 52 | 6.5 | קרקע | 176 | 5,325,000 ₪ | 30,273 |
| 01/2020 | ביל"ו 36 | 5 | 1 | 105 | 2,808,000 ₪ | 26,743 |
| 10/2019 | ביל"ו 22 | 6 | קרקע+ראשונה+גג | 153 | 2,950,000 ₪ | 19,231 |
| 07/2019 | ביל"ו 49 | 5 | -1 | 231 | 4,280,000 ₪ | 18,528 |
| 06/2019 | ביל"ו 21 | 6 | 1 | 125 | 2,800,000 ₪ | 22,454 |
| 05/2019 | ביל"ו 57 | 6 | קרקע+ראשונה | 321 | 6,750,000 ₪ | 21,061 |
| 02/2019 | ביל"ו 37 | 6 | קרקע | 131 | 3,400,000 ₪ | 25,895 |
| 01/2019 | ביל"ו 54 | 8 | מרתף+קרקע+ראשונה | 186 | 4,880,000 ₪ | 26,222 |
| 12/2018 | ביל"ו 42 | 5 | קרקע+ראשונה+גג | 151 | 4,170,000 ₪ | 27,653 |
| 08/2018 | ביל"ו 32 | 6 | קרקע+א+ב+ג | 161 | 3,100,000 ₪ | 19,279 |
| 09/2017 | ביל"ו 44 | 6 | קרקע | 129 | 4,030,000 ₪ | 31,289 |
| 07/2016 | ביל"ו 58 | 5 | -1 | 195 | 4,235,000 ₪ | 21,751 |
| 06/2016 | ביל"ו 41 | 6 | קרקע+ראשונה | 131 | 4,050,000 ₪ | 30,845 |
| 06/2016 | ביל"ו 23 | 6 | 1 | 121 | 3,160,000 ₪ | 26,202 |
| 11/2014 | ביל"ו 6 | 7 | -1 | 154 | 3,750,000 ₪ | 24,351 |
| 10/2014 | ביל"ו 4 | 4 | 2 | 90 | 1,725,000 ₪ | 19,252 |
| 07/2014 | ביל"ו 52 | 7 | קרקע | 177 | 3,750,000 ₪ | 21,222 |
| 06/2014 | ביל"ו 47 | 5 | -1 | 231 | 3,650,000 ₪ | 15,801 |
| 06/2014 | ביל"ו 56 | 6 | קרקע+ראשונה | 146 | 3,250,000 ₪ | 22,321 |
| 02/2014 | ביל"ו 11 | 6 | מרתף+קרקע+ראשונה | 229 | 4,150,000 ₪ | 18,122 |
| 02/2014 | ביל"ו 42 | 5 | קרקע+ראשונה+גג | 151 | 3,220,000 ₪ | 21,353 |
| 12/2013 | ביל"ו 50 | 6 | קרקע+ראשונה | 150 | 3,730,000 ₪ | 24,834 |
| 03/2013 | ביל"ו 43 | 5 | קרקע+ראשונה | 145 | 3,120,000 ₪ | 21,532 |
| 01/2013 | ביל"ו 51 | 6 | קרקע+ראשונה | 186 | 3,860,000 ₪ | 20,797 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים ברעננה?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות ברעננה · דירות למכירה ברעננה ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.