ddili

מחירי דירות ברחוב קרן קימת לישראל, פתח תקווה

126 עסקאות מאז 1999 ב־17 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים23,717חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,460,000₪
עסקאות, 5 שנים57
עדכון אחרון08/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

2 חד׳1,465,000 ₪4
3 חד׳1,650,000 ₪21
4 חד׳2,370,000 ₪15
5 חד׳3,042,000 ₪15
7 חד׳3,120,000 ₪1

₪ למ״ר לפי שנים

201516,254 ₪3
201614,896 ₪5
201716,768 ₪5
201815,609 ₪3
201920,016 ₪6
202021,058 ₪8
202124,170 ₪14
202223,495 ₪24
202323,111 ₪7
202424,091 ₪2

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
08/2024קרן קיימת לישראל 384קומה ‎5‏982,450,000 ₪25,000
03/2024קרן קיימת לישראל 32551323,060,000 ₪23,182
08/2023קרן קיימת לישראל 103ב771,692,000 ₪21,974
05/2023קרן קיימת לישראל 32771353,120,000 ₪23,111
05/2023קרן קיימת לישראל 32571353,120,000 ₪23,111
04/2023קרן קיימת לישראל 162ג541,800,000 ₪33,333
03/2023קרן קיימת לישראל 293א571,790,000 ₪31,185
03/2023קרן קיימת לישראל 35431071,595,000 ₪14,865
01/2023קרן קיימת לישראל 163ג583,400,000 ₪58,520
12/2022קרן קיימת לישראל 3242992,470,000 ₪24,949
12/2022קרן קיימת לישראל 3242992,470,000 ₪24,949
12/2022קרן קיימת לישראל 3241992,370,000 ₪23,939
12/2022קרן קיימת לישראל 3241992,370,000 ₪23,939
11/2022קרן קיימת לישראל 32411032,480,000 ₪24,078
11/2022קרן קיימת לישראל 32411032,480,000 ₪24,078
09/2022קרן קיימת לישראל 32561313,042,000 ₪23,221
09/2022קרן קיימת לישראל 32561313,042,500 ₪23,225
08/2022קרן קיימת לישראל 32571343,064,000 ₪22,866
08/2022קרן קיימת לישראל 32571343,064,000 ₪22,866
08/2022קרן קיימת לישראל 32581343,080,000 ₪22,985
08/2022קרן קיימת לישראל 32581343,080,000 ₪22,985
06/2022קרן קיימת לישראל 32531303,000,000 ₪23,077
06/2022קרן קיימת לישראל 32531303,000,000 ₪23,077
04/2022קרן קיימת לישראל 32421032,420,000 ₪23,495
04/2022קרן קיימת לישראל 32421032,420,000 ₪23,495
04/2022קרן קיימת לישראל 3232732,020,000 ₪27,671
03/2022קרן קיימת לישראל 3231732,000,000 ₪27,397
03/2022קרן קיימת לישראל 3231732,000,000 ₪27,397
03/2022קרן קיימת לישראל 32581352,900,000 ₪21,481
03/2022קרן קיימת לישראל 302ג421,400,000 ₪33,573
03/2022קרן קיימת לישראל 32581352,900,000 ₪21,481
02/2022קרן קיימת לישראל 43א'701,700,000 ₪24,251
02/2022קרן קיימת לישראל 32771,241,000 ₪16,117
12/2021קרן קיימת לישראל 303ג561,460,000 ₪25,979
10/2021קרן קיימת לישראל 383קומה ‎3‏671,650,000 ₪24,701
10/2021קרן קיימת לישראל 383קומה ‎3‏671,650,000 ₪24,701
09/2021קרן קיימת לישראל 162א541,530,000 ₪28,333
08/2021קרן קיימת לישראל 244קומה ‎1‏801,900,000 ₪23,750
07/2021קרן קיימת לישראל 1834931,850,000 ₪19,892
06/2021קרן קיימת לישראל 383קומה ‎4‏671,650,000 ₪24,701

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בפתח תקווה?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בפתח תקווה · דירות למכירה בפתח תקווה ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.