מחירי דירות ברחוב המייסדים, פרדס חנה-כרכור
181 עסקאות מאז 1998, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים20,460חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,646,000₪
עסקאות, 5 שנים34
עדכון אחרון06/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | קרקע | 144 | 3,840,000 ₪ | 26,593 | |
| 05/2024 | קרקע | 162 | 3,920,000 ₪ | 24,153 | |
| 04/2024 | קומה 5 | 216 | 4,425,000 ₪ | 20,486 | |
| 07/2023 | 1 | 106 | 2,150,000 ₪ | 20,283 | |
| 06/2023 | 2 | 120 | 2,300,000 ₪ | 19,167 | |
| 04/2023 | 1 | 167 | 5,200,000 ₪ | 31,138 | |
| 12/2022 | 1 | 120 | 2,000,000 ₪ | 16,667 | |
| 09/2022 | 1 | 108 | 1,920,000 ₪ | 17,778 | |
| 05/2022 | 1 | 61 | 1,395,000 ₪ | 22,982 | |
| 04/2022 | קרקע | 144 | 3,875,000 ₪ | 26,835 | |
| 01/2022 | 1 | 265 | 3,620,000 ₪ | 13,660 | |
| 11/2021 | 1 | 115 | 2,350,000 ₪ | 20,435 | |
| 11/2021 | 4 | 61 | 1,170,000 ₪ | 19,275 | |
| 11/2021 | קרקע | 118 | 2,942,000 ₪ | 25,017 | |
| 08/2021 | 2 | 115 | 1,900,000 ₪ | 16,522 | |
| 08/2021 | 1 | 81 | 1,720,000 ₪ | 21,130 | |
| 07/2021 | 2 | 77 | 1,282,000 ₪ | 16,649 | |
| 07/2021 | 1 | 244 | 4,150,000 ₪ | 17,008 | |
| 05/2021 | 1 | 216 | 3,450,000 ₪ | 15,972 | |
| 05/2021 | 4 | 102 | 1,780,000 ₪ | 17,451 | |
| 04/2021 | 1 | 130 | 1,800,000 ₪ | 13,846 | |
| 04/2021 | קומה 1 | 100 | 1,825,000 ₪ | 18,250 | |
| 03/2021 | 3 | 61 | 900,000 ₪ | 14,827 | |
| 03/2021 | 3 | 104 | 1,720,000 ₪ | 16,538 | |
| 03/2021 | קרקע | 137 | 4,750,000 ₪ | 34,722 | |
| 02/2021 | 6 | 97 | 1,450,000 ₪ | 14,948 | |
| 08/2020 | 223 | 3,300,000 ₪ | 14,798 | ||
| 03/2020 | 5 | 165 | 2,300,000 ₪ | 13,939 | |
| 02/2020 | קומה 5 | 101 | 1,449,000 ₪ | 14,418 | |
| 02/2020 | קומה 6 | 122 | 1,750,000 ₪ | 14,368 | |
| 02/2020 | 193 | 3,330,000 ₪ | 17,254 | ||
| 12/2019 | 2 | 102 | 1,620,000 ₪ | 15,882 | |
| 10/2019 | קומה 6 | 103 | 1,750,000 ₪ | 16,941 | |
| 10/2019 | 211 | 2,950,000 ₪ | 13,981 | ||
| 09/2019 | 4 | 61 | 880,000 ₪ | 14,498 | |
| 07/2019 | 206 | 3,150,000 ₪ | 15,291 | ||
| 06/2019 | 128 | 1,800,000 ₪ | 14,063 | ||
| 05/2019 | 1 | 115 | 1,200,000 ₪ | 10,435 | |
| 05/2019 | 1 | 58 | 1,260,000 ₪ | 21,575 | |
| 01/2019 | קומה 6 | 121 | 2,090,000 ₪ | 17,273 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בפרדס חנה-כרכור?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בפרדס חנה-כרכור · דירות למכירה בפרדס חנה-כרכור ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.