מחירי דירות ברחוב יוסף, נתניה
289 עסקאות מאז 2002 ב־12 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים25,672חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,425,000₪
עסקאות, 5 שנים57
עדכון אחרון08/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | יוסף 12 | 4 | 2 | 93 | 2,500,000 ₪ | 26,767 |
| 06/2024 | יוסף 1 | 5 | 3 | 111 | 2,800,000 ₪ | 25,180 |
| 05/2024 | יוסף 5 | 4 | 4 | 96 | 2,550,000 ₪ | 26,563 |
| 04/2024 | יוסף 8 | 4 | 2 | 93 | 2,500,000 ₪ | 26,767 |
| 12/2023 | יוסף 5 | 4 | 3 | 92 | 2,450,000 ₪ | 26,659 |
| 01/2023 | יוסף 1 | 4 | 7 | 97 | 3,709,000 ₪ | 38,395 |
| 12/2022 | יוסף 8 | 4 | 1 | 98 | 2,800,000 ₪ | 28,659 |
| 12/2022 | יוסף 4 | 4 | 2 | 99 | 2,620,000 ₪ | 26,385 |
| 11/2022 | יוסף 10 | 4 | 3 | 98 | 2,655,000 ₪ | 27,147 |
| 10/2022 | יוסף 1 | 4 | 1 | 96 | 2,585,000 ₪ | 26,815 |
| 08/2022 | יוסף 1 | 4 | 2 | 96 | 2,630,000 ₪ | 27,282 |
| 07/2022 | יוסף 1 | 4 | קרקע | 97 | 2,930,000 ₪ | 30,331 |
| 07/2022 | יוסף 12 | 4 | 3 | 98 | 2,510,000 ₪ | 25,744 |
| 05/2022 | יוסף 1 | 4 | 6 | 93 | 2,400,000 ₪ | 25,918 |
| 05/2022 | יוסף 8 | 4 | 2 | 100 | 2,210,000 ₪ | 22,189 |
| 04/2022 | יוסף 10 | 5 | 4 | 109 | 2,430,000 ₪ | 22,273 |
| 03/2022 | יוסף 6 | 4 | 5 | 87 | 2,310,000 ₪ | 26,491 |
| 03/2022 | יוסף 9 | 4 | 3 | 92 | 2,240,000 ₪ | 24,454 |
| 03/2022 | יוסף 9 | 3 | קרקע | 82 | 1,900,000 ₪ | 23,284 |
| 03/2022 | יוסף 11 | 3 | 1 | 82 | 2,100,000 ₪ | 25,672 |
| 02/2022 | יוסף 12 | 4 | 5 | 100 | 2,425,000 ₪ | 24,250 |
| 02/2022 | יוסף 5 | 4 | 4 | 96 | 2,325,000 ₪ | 24,244 |
| 01/2022 | יוסף 11 | 5 | 4 | 114 | 2,350,000 ₪ | 20,705 |
| 01/2022 | יוסף 8 | 4 | 2 | 100 | 2,150,000 ₪ | 21,522 |
| 11/2021 | יוסף 6 | 4 | 2 | 87 | 1,980,000 ₪ | 22,706 |
| 11/2021 | יוסף 4 | 4 | 2 | 100 | 2,080,000 ₪ | 20,905 |
| 11/2021 | יוסף 9 | 4 | 4 | 97 | 1,800,000 ₪ | 18,557 |
| 10/2021 | יוסף 9 | 4 | 3 | 95 | 2,135,000 ₪ | 22,450 |
| 10/2021 | יוסף 1 | 4 | 5 | 95 | 1,930,000 ₪ | 20,273 |
| 09/2021 | יוסף 10 | 5 | 6 | 114 | 3,450,000 ₪ | 30,157 |
| 09/2021 | יוסף 6 | 4 | 7 | 87 | 2,040,000 ₪ | 23,394 |
| 07/2021 | יוסף 7 | 4 | 2 | 93 | 1,830,000 ₪ | 19,593 |
| 06/2021 | יוסף 6 | 4 | 3 | 99 | 1,890,000 ₪ | 19,130 |
| 06/2021 | יוסף 6 | 4 | 4 | 94 | 1,825,000 ₪ | 19,394 |
| 06/2021 | יוסף 2 | 4 | 5 | 94 | 1,830,000 ₪ | 19,447 |
| 06/2021 | יוסף 4 | 4 | 6 | 92 | 1,870,000 ₪ | 20,370 |
| 05/2021 | יוסף 7 | 5 | 4 | 109 | 2,150,000 ₪ | 19,707 |
| 05/2021 | יוסף 7 | 4 | 3 | 95 | 1,780,000 ₪ | 18,717 |
| 03/2021 | יוסף 2 | 4 | 2 | 94 | 1,745,000 ₪ | 18,544 |
| 03/2021 | יוסף 3 | 4 | 2 | 95 | 1,800,000 ₪ | 18,908 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בנתניה?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בנתניה · דירות למכירה בנתניה ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.