מחירי דירות ברחוב ראשון לציון, נתניה
233 עסקאות מאז 1998 ב־25 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים22,222חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,905,000₪
עסקאות, 5 שנים31
עדכון אחרון08/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | ראשון לציון 5 | 3 | 7 | 83 | 1,972,000 ₪ | 23,759 |
| 07/2024 | ראשון לציון 4 | 5 | 9 | 129 | 6,600,000 ₪ | 51,242 |
| 03/2024 | ראשון לציון 5 | 3 | 6 | 81 | 1,765,000 ₪ | 21,790 |
| 12/2023 | ראשון לציון 5 | 3 | 4 | 81 | 1,800,000 ₪ | 22,222 |
| 07/2023 | ראשון לציון 4 | 4 | 1 | 101 | 2,000,000 ₪ | 19,743 |
| 06/2023 | ראשון לציון 24 | 4 | 7 | 99 | 2,800,000 ₪ | 28,169 |
| 05/2023 | ראשון לציון 25 | 4 | 2 | 94 | 2,050,000 ₪ | 21,878 |
| 01/2023 | ראשון לציון 10 | 4 | 7 | 101 | 3,200,000 ₪ | 31,589 |
| 01/2023 | ראשון לציון 29 | 4 | 5 | 114 | 3,030,000 ₪ | 26,579 |
| 09/2022 | ראשון לציון 27 | 4 | 5 | 114 | 1,905,000 ₪ | 16,711 |
| 08/2022 | ראשון לציון 5 | 3 | 3 | 85 | 1,809,000 ₪ | 21,282 |
| 04/2022 | ראשון לציון 25 | 4 | 7 | 95 | 2,300,000 ₪ | 24,236 |
| 04/2022 | ראשון לציון 25 | 4 | 5 | 94 | 2,090,000 ₪ | 22,305 |
| 03/2022 | ראשון לציון 33 | 4 | 3 | 96 | 1,900,000 ₪ | 19,854 |
| 12/2021 | ראשון לציון 5 | 3 | 7 | 83 | 1,500,000 ₪ | 18,072 |
| 11/2021 | ראשון לציון 25 | 4 | 4 | 94 | 1,477,000 ₪ | 15,763 |
| 11/2021 | ראשון לציון 4 | 4 | 4 | 101 | 1,700,000 ₪ | 16,782 |
| 11/2021 | ראשון לציון 15 | 3 | 1 | 59 | 1,810,000 ₪ | 30,523 |
| 10/2021 | ראשון לציון 22 | 3 | 1 | 50 | 1,320,000 ₪ | 26,400 |
| 08/2021 | ראשון לציון 9 | 4 | 6 | 96 | 2,230,000 ₪ | 23,326 |
| 08/2021 | ראשון לציון 14 | 4 | 2 | 98 | 2,440,000 ₪ | 25,026 |
| 05/2021 | ראשון לציון 22 | 4 | 3 | 92 | 1,880,000 ₪ | 20,435 |
| 04/2021 | ראשון לציון 17 | 3 | 1 | 73 | 1,610,000 ₪ | 21,935 |
| 03/2021 | ראשון לציון 9 | 3 | 1 | 73 | 1,600,000 ₪ | 22,069 |
| 11/2020 | ראשון לציון 22 | 4 | 6 | 92 | 1,720,000 ₪ | 18,696 |
| 08/2020 | ראשון לציון 33 | 4 | 6 | 118 | 1,700,000 ₪ | 14,358 |
| 05/2020 | ראשון לציון 16 | 4 | 4 | 91 | 2,050,000 ₪ | 22,527 |
| 03/2020 | ראשון לציון 13 | 4 | 2 | 101 | 2,250,000 ₪ | 22,277 |
| 03/2020 | ראשון לציון 26 | 4 | 6 | 95 | 1,680,000 ₪ | 17,684 |
| 03/2020 | ראשון לציון 17 | 3 | 3 | 86 | 1,799,000 ₪ | 21,016 |
| 11/2019 | ראשון לציון 20 | 4 | 4 | 92 | 1,180,000 ₪ | 12,826 |
| 09/2019 | ראשון לציון 34 | קרקע | 28 | 150,000 ₪ | 5,376 | |
| 06/2019 | ראשון לציון 23 | 4 | 5 | 125 | 1,153,000 ₪ | 9,224 |
| 05/2019 | ראשון לציון 35 | 4 | 5 | 98 | 1,800,000 ₪ | 18,367 |
| 02/2019 | ראשון לציון 10 | 4 | 5 | 101 | 1,300,000 ₪ | 12,821 |
| 10/2018 | ראשון לציון 7 | 4 | 4 | 114 | 1,749,000 ₪ | 15,410 |
| 10/2018 | ראשון לציון 23 | 4 | 4 | 82 | 1,900,000 ₪ | 23,171 |
| 09/2018 | ראשון לציון 27 | 4 | 1 | 84 | 1,500,000 ₪ | 17,815 |
| 08/2018 | ראשון לציון 26 | 3 | 5 | 80 | 2,900,000 ₪ | 36,250 |
| 07/2018 | ראשון לציון 27 | 4 | 2 | 84 | 1,955,000 ₪ | 23,219 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בנתניה?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בנתניה · דירות למכירה בנתניה ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.