מחירי דירות ברחוב הקציר, נס ציונה
105 עסקאות מאז 2007, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים32,690חציון
מחיר חציוני, 3 שנים3,050,000₪
עסקאות, 5 שנים16
עדכון אחרון01/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 | 1 | 97 | 3,100,000 ₪ | 32,058 | |
| 06/2023 | 4 | 88 | 3,000,000 ₪ | 34,014 | |
| 06/2023 | 2 | 93 | 3,050,000 ₪ | 32,690 | |
| 01/2023 | 1 | 114 | 3,680,000 ₪ | 32,281 | |
| 10/2022 | 3 | 83 | 2,820,000 ₪ | 33,854 | |
| 10/2021 | 1 | 89 | 2,000,000 ₪ | 22,599 | |
| 10/2021 | קרקע | 93 | 3,260,000 ₪ | 34,979 | |
| 05/2021 | 1 | 90 | 2,290,000 ₪ | 25,558 | |
| 05/2021 | 1 | 93 | 2,495,000 ₪ | 26,713 | |
| 05/2021 | קרקע | 93 | 3,150,000 ₪ | 33,871 | |
| 04/2021 | 5 | 112 | 4,100,000 ₪ | 36,509 | |
| 01/2021 | 1 | 100 | 2,400,000 ₪ | 23,928 | |
| 12/2020 | קרקע | 88 | 2,300,000 ₪ | 26,077 | |
| 10/2020 | 4 | 110 | 2,850,000 ₪ | 25,839 | |
| 05/2020 | 1 | 83 | 2,200,000 ₪ | 26,411 | |
| 01/2020 | 1 | 103 | 2,300,000 ₪ | 22,330 | |
| 03/2019 | 4 | 91 | 2,190,000 ₪ | 23,987 | |
| 11/2018 | 3 | 77 | 1,770,000 ₪ | 23,077 | |
| 05/2018 | 118 | 2,970,000 ₪ | 25,169 | ||
| 02/2018 | 1 | 94 | 2,070,000 ₪ | 22,115 | |
| 06/2017 | 4 | 90 | 2,220,000 ₪ | 24,777 | |
| 05/2017 | 3 | 96 | 2,076,000 ₪ | 21,602 | |
| 03/2017 | 2 | 78 | 1,735,000 ₪ | 22,301 | |
| 02/2017 | 1 | 92 | 2,115,000 ₪ | 22,939 | |
| 09/2016 | 2 | 89 | 1,870,000 ₪ | 21,130 | |
| 06/2016 | 2 | 90 | 1,875,000 ₪ | 20,903 | |
| 03/2016 | 3 | 90 | 1,940,000 ₪ | 21,652 | |
| 09/2015 | 2 | 83 | 1,770,000 ₪ | 21,325 | |
| 08/2015 | 3 | 83 | 1,650,000 ₪ | 19,808 | |
| 07/2015 | 3 | 100 | 1,980,000 ₪ | 19,741 | |
| 07/2015 | 2 | 100 | 1,940,000 ₪ | 19,400 | |
| 06/2015 | קרקע | 89 | 2,010,000 ₪ | 22,712 | |
| 05/2015 | קרקע | 93 | 2,075,000 ₪ | 22,312 | |
| 03/2015 | 2 | 93 | 1,720,000 ₪ | 18,495 | |
| 02/2015 | קרקע | 110 | 2,150,000 ₪ | 19,492 | |
| 02/2015 | 1 | 93 | 1,665,000 ₪ | 17,865 | |
| 10/2014 | 2 | 96 | 1,600,000 ₪ | 16,667 | |
| 10/2014 | 92 | 1,600,000 ₪ | 17,391 | ||
| 09/2014 | 2 | 83 | 1,790,000 ₪ | 21,671 | |
| 09/2014 | 92 | 1,770,000 ₪ | 19,239 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בנס ציונה?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בנס ציונה · דירות למכירה בנס ציונה ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.