מחירי דירות ברחוב האלון, נשר
189 עסקאות מאז 1998, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים15,521חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,360,000₪
עסקאות, 5 שנים45
עדכון אחרון08/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 2 | 81 | 1,380,000 ₪ | 17,016 | |
| 07/2024 | 2 | 87 | 1,580,000 ₪ | 18,119 | |
| 07/2024 | 1 | 70 | 1,490,000 ₪ | 21,439 | |
| 06/2024 | אחת עשרה | 90 | 1,375,000 ₪ | 15,278 | |
| 04/2024 | 1 | 120 | 1,890,000 ₪ | 15,750 | |
| 03/2024 | 1 | 78 | 1,290,000 ₪ | 16,645 | |
| 03/2024 | 1 | 81 | 1,600,000 ₪ | 19,680 | |
| 02/2024 | 3 | 78 | 1,100,000 ₪ | 14,121 | |
| 12/2023 | קרקע | 81 | 1,370,000 ₪ | 16,893 | |
| 06/2023 | 5 | 70 | 1,050,000 ₪ | 15,108 | |
| 05/2023 | 2 | 87 | 1,710,000 ₪ | 19,588 | |
| 03/2023 | 5 | 70 | 1,267,000 ₪ | 18,230 | |
| 11/2022 | 2 | 70 | 1,260,000 ₪ | 18,129 | |
| 07/2022 | 1 | 102 | 1,435,000 ₪ | 14,069 | |
| 07/2022 | 3 | 78 | 1,135,000 ₪ | 14,645 | |
| 06/2022 | קרקע | 87 | 1,380,000 ₪ | 15,789 | |
| 05/2022 | 7 | 70 | 1,150,000 ₪ | 16,547 | |
| 05/2022 | 2 | 113 | 1,735,000 ₪ | 15,354 | |
| 05/2022 | 1 | 98 | 1,525,000 ₪ | 15,561 | |
| 03/2022 | 6 | 90 | 1,150,000 ₪ | 12,778 | |
| 02/2022 | 2 | 87 | 1,350,000 ₪ | 15,482 | |
| 12/2021 | 9 | 105 | 1,500,000 ₪ | 14,340 | |
| 12/2021 | 2 | 78 | 1,165,000 ₪ | 14,955 | |
| 12/2021 | 6 | 91 | 1,340,000 ₪ | 14,725 | |
| 11/2021 | 4 | 70 | 940,000 ₪ | 13,525 | |
| 10/2021 | 5 | 92 | 1,330,000 ₪ | 14,457 | |
| 08/2021 | 2 | 91 | 1,200,000 ₪ | 13,187 | |
| 08/2021 | 2 | 140 | 2,010,000 ₪ | 14,357 | |
| 07/2021 | 5 | 113 | 1,515,000 ₪ | 13,407 | |
| 07/2021 | קרקע | 92 | 1,790,000 ₪ | 19,520 | |
| 04/2021 | 1 | 87 | 1,230,000 ₪ | 14,089 | |
| 02/2021 | קרקע | 70 | 900,000 ₪ | 12,950 | |
| 02/2021 | 6 | 70 | 925,000 ₪ | 13,309 | |
| 01/2021 | 2 | 87 | 1,115,000 ₪ | 12,757 | |
| 11/2020 | קרקע | 180 | 1,800,000 ₪ | 10,028 | |
| 10/2020 | 1 | 87 | 1,140,000 ₪ | 13,043 | |
| 09/2020 | 2 | 87 | 1,485,000 ₪ | 17,010 | |
| 06/2020 | 5 | 79 | 975,000 ₪ | 12,342 | |
| 03/2020 | 8 | 113 | 1,270,000 ₪ | 11,239 | |
| 02/2020 | 3 | 70 | 900,000 ₪ | 12,950 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בנשר?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בנשר · דירות למכירה בנשר ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.