מחירי דירות ברחוב תמוז, מודיעין-מכבים-רעות
96 עסקאות מאז 2012 ב־9 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים28,551חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,570,000₪
עסקאות, 5 שנים35
עדכון אחרון07/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 | תמוז 7 | 4.5 | 3 | 103 | 3,455,000 ₪ | 33,544 |
| 09/2023 | תמוז 6 | 4 | 3 | 86 | 2,400,000 ₪ | 28,037 |
| 06/2023 | תמוז 9 | 4 | 2 | 86 | 2,715,000 ₪ | 31,570 |
| 06/2023 | תמוז 18 | 4 | 2 | 101 | 2,680,000 ₪ | 26,614 |
| 05/2023 | תמוז 18 | 4 | 3 | 90 | 2,640,000 ₪ | 29,268 |
| 11/2022 | תמוז 10 | 3 | קומה 2 | 70 | 2,150,000 ₪ | 30,540 |
| 10/2022 | תמוז 7 | 4 | 1 | 95 | 3,130,000 ₪ | 33,017 |
| 03/2022 | תמוז 9 | 5 | 3 | 126 | 3,400,000 ₪ | 26,984 |
| 03/2022 | תמוז 6 | 3 | 2 | 70 | 2,040,000 ₪ | 28,977 |
| 03/2022 | תמוז 18 | 4 | 1 | 104 | 2,570,000 ₪ | 24,712 |
| 12/2021 | תמוז 10 | 4 | קומה 3 | 86 | 2,100,000 ₪ | 24,533 |
| 12/2021 | תמוז 6 | 3 | 2 | 70 | 2,010,000 ₪ | 28,551 |
| 11/2021 | תמוז 18 | 4 | 2 | 104 | 2,384,000 ₪ | 22,923 |
| 08/2021 | תמוז 15 | 5 | 2 | 125 | 2,840,000 ₪ | 22,720 |
| 08/2021 | תמוז 10 | 5 | קומה 0, קומה 1 | 122 | 2,800,000 ₪ | 22,989 |
| 08/2021 | תמוז 10 | 4 | קומה 3 | 86 | 2,100,000 ₪ | 24,533 |
| 07/2021 | תמוז 7 | 4 | 2 | 93 | 2,215,000 ₪ | 23,817 |
| 06/2021 | תמוז 16 | 4 | 2 | 104 | 2,290,000 ₪ | 22,019 |
| 04/2021 | תמוז 9 | 4 | 1 | 88 | 2,180,000 ₪ | 24,829 |
| 04/2021 | תמוז 16 | 5 | 4 | 103 | 3,150,000 ₪ | 30,494 |
| 03/2021 | תמוז 15 | 4 | 1 | 88 | 2,080,000 ₪ | 23,636 |
| 02/2021 | תמוז 15 | 4 | קרקע | 88 | 2,150,000 ₪ | 24,487 |
| 01/2021 | תמוז 15 | 4 | קרקע | 88 | 2,120,000 ₪ | 24,146 |
| 01/2021 | תמוז 10 | 4 | קומה 3 | 86 | 1,800,000 ₪ | 21,028 |
| 01/2021 | תמוז 15 | 4 | קרקע | 88 | 2,100,000 ₪ | 23,918 |
| 11/2020 | תמוז 5 | 4 | 1 | 91 | 2,040,000 ₪ | 22,467 |
| 10/2020 | תמוז 18 | 4 | 2 | 104 | 2,025,000 ₪ | 19,452 |
| 07/2020 | תמוז 3 | 4 | 3 | 86 | 1,950,000 ₪ | 22,674 |
| 07/2020 | תמוז 3 | 4 | 1 | 88 | 2,035,000 ₪ | 23,178 |
| 07/2020 | תמוז 18 | 4 | קרקע | 100 | 2,410,000 ₪ | 24,052 |
| 06/2020 | תמוז 15 | 5 | 2 | 106 | 2,525,000 ₪ | 23,821 |
| 06/2020 | תמוז 7 | 3.5 | 1 | 89 | 2,020,000 ₪ | 22,748 |
| 03/2020 | תמוז 15 | 4 | 1 | 88 | 1,920,000 ₪ | 21,818 |
| 03/2020 | תמוז 10 | 3 | קומה 0, קומה 1, קומה 2 | 106 | 1,530,000 ₪ | 14,434 |
| 12/2019 | תמוז 16 | 4 | 1 | 104 | 2,020,000 ₪ | 19,423 |
| 09/2019 | תמוז 9 | 4 | 3 | 87 | 2,032,000 ₪ | 23,356 |
| 07/2019 | תמוז 16 | 4 | 3 | 90 | 2,065,000 ₪ | 22,894 |
| 06/2019 | תמוז 9 | 4 | 1 | 89 | 2,020,000 ₪ | 22,748 |
| 03/2019 | תמוז 16 | 4 | קרקע | 100 | 2,000,000 ₪ | 19,960 |
| 01/2019 | תמוז 18 | 4 | קרקע | 104 | 2,400,000 ₪ | 23,144 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים במודיעין-מכבים-רעות?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות במודיעין-מכבים-רעות · דירות למכירה במודיעין-מכבים-רעות ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.