מחירי דירות ברחוב הצור, מעלה אדומים
45 עסקאות מאז 2010, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים19,801חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,665,000₪
עסקאות, 5 שנים17
עדכון אחרון02/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2024 | 1 | 170 | 3,000,000 ₪ | 17,647 | |
| 02/2024 | 1 | 120 | 2,530,000 ₪ | 21,083 | |
| 07/2023 | 2 | 108 | 2,000,000 ₪ | 18,519 | |
| 10/2021 | 5 | 126 | 2,800,000 ₪ | 22,222 | |
| 03/2021 | 1 | 172 | 2,565,000 ₪ | 14,913 | |
| 02/2021 | 1 | 140 | 1,900,000 ₪ | 13,571 | |
| 01/2021 | 1 | 165 | 2,350,000 ₪ | 14,242 | |
| 01/2021 | 2 | 108 | 2,020,000 ₪ | 18,704 | |
| 11/2020 | 1 | 118 | 2,100,000 ₪ | 17,797 | |
| 11/2020 | 4 | 130 | 1,875,000 ₪ | 14,423 | |
| 10/2020 | 2 | 174 | 2,100,000 ₪ | 12,069 | |
| 10/2020 | 5 | 155 | 2,255,000 ₪ | 14,548 | |
| 08/2020 | 2 | 174 | 2,370,000 ₪ | 13,621 | |
| 01/2020 | 1 | 118 | 1,840,000 ₪ | 15,593 | |
| 01/2020 | 4 | 145 | 2,170,000 ₪ | 14,966 | |
| 11/2019 | 2 | 107 | 1,750,000 ₪ | 16,355 | |
| 10/2019 | 1 | 118 | 1,935,000 ₪ | 16,398 | |
| 08/2019 | 3 | 105 | 1,900,000 ₪ | 18,095 | |
| 06/2019 | 2 | 150 | 1,980,000 ₪ | 13,200 | |
| 06/2019 | 2 | 108 | 2,045,000 ₪ | 18,935 | |
| 03/2019 | 1 | 172 | 2,220,000 ₪ | 12,907 | |
| 02/2019 | 3 | 162 | 2,130,000 ₪ | 13,148 | |
| 12/2018 | 1 | 151 | 1,850,000 ₪ | 12,252 | |
| 11/2018 | 100 | 2,315,000 ₪ | 23,150 | ||
| 10/2018 | 2 | 117 | 1,740,000 ₪ | 14,872 | |
| 06/2018 | 1 | 151 | 1,840,000 ₪ | 12,185 | |
| 03/2018 | 1 | 118 | 1,780,000 ₪ | 15,085 | |
| 02/2018 | 174 | 2,150,000 ₪ | 12,356 | ||
| 09/2017 | 5 | 124 | 1,612,000 ₪ | 13,000 | |
| 02/2017 | 1 | 118 | 1,800,000 ₪ | 15,254 | |
| 06/2016 | 1 | 118 | 1,750,000 ₪ | 14,831 | |
| 06/2016 | 109 | 2,225,000 ₪ | 20,413 | ||
| 04/2016 | 3 | 91 | 1,725,000 ₪ | 18,956 | |
| 01/2016 | 124 | 2,080,000 ₪ | 16,774 | ||
| 12/2015 | 4 | 117 | 1,690,000 ₪ | 14,444 | |
| 07/2015 | 1 | 100 | 1,495,000 ₪ | 14,950 | |
| 05/2015 | 5 | 103 | 1,730,000 ₪ | 16,796 | |
| 11/2014 | 3 | 105 | 1,535,000 ₪ | 14,619 | |
| 04/2014 | 1 | 118 | 1,652,000 ₪ | 14,000 | |
| 03/2013 | 117 | 1,577,000 ₪ | 13,479 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים במעלה אדומים?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות במעלה אדומים · דירות למכירה במעלה אדומים ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.