מחירי דירות ברחוב צמח צדק, לוד
129 עסקאות מאז 1998, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים19,747חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,580,000₪
עסקאות, 5 שנים33
עדכון אחרון05/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2024 | 2 | 61 | 1,690,000 ₪ | 27,660 | |
| 02/2024 | 4 | 82 | 1,700,000 ₪ | 20,859 | |
| 02/2024 | 3 | 88 | 1,600,000 ₪ | 18,161 | |
| 12/2023 | 2 | 90 | 1,750,000 ₪ | 19,509 | |
| 11/2023 | 2 | 83 | 2,100,000 ₪ | 25,362 | |
| 11/2023 | 3 | 63 | 1,570,000 ₪ | 24,803 | |
| 11/2023 | 4 | 61 | 730,000 ₪ | 12,026 | |
| 09/2023 | 4 | 83 | 1,580,000 ₪ | 19,082 | |
| 07/2023 | קרקע | 33 | 1,500,000 ₪ | 46,154 | |
| 06/2023 | 3 | 101 | 1,500,000 ₪ | 14,911 | |
| 05/2023 | 4 | 62 | 1,515,000 ₪ | 24,594 | |
| 02/2023 | קרקע | 120 | 1,700,000 ₪ | 14,167 | |
| 12/2022 | 3 | 104 | 1,920,000 ₪ | 18,444 | |
| 09/2022 | 4 | 63 | 1,250,000 ₪ | 19,747 | |
| 04/2022 | 4 | 152 | 1,800,000 ₪ | 11,842 | |
| 04/2022 | 1 | 63 | 1,600,000 ₪ | 25,276 | |
| 03/2022 | 1 | 62 | 1,500,000 ₪ | 24,351 | |
| 03/2022 | 4 | 63 | 1,215,000 ₪ | 19,194 | |
| 03/2022 | 2 | 82 | 1,650,000 ₪ | 20,245 | |
| 03/2022 | 3 | 71 | 1,400,000 ₪ | 19,663 | |
| 02/2022 | 3 | 61 | 1,250,000 ₪ | 20,593 | |
| 06/2021 | 4 | 83 | 1,350,000 ₪ | 16,304 | |
| 04/2021 | 1 | 62 | 1,400,000 ₪ | 22,764 | |
| 10/2020 | 3 | 71 | 1,290,000 ₪ | 18,118 | |
| 08/2020 | 2 | 88 | 1,770,000 ₪ | 20,091 | |
| 08/2020 | 1 | 88 | 1,800,000 ₪ | 20,431 | |
| 07/2020 | 3 | 71 | 1,300,000 ₪ | 18,258 | |
| 06/2020 | 2 | 71 | 1,340,000 ₪ | 18,820 | |
| 05/2020 | 1 | 65 | 1,470,000 ₪ | 22,791 | |
| 03/2020 | 2 | 61 | 1,275,000 ₪ | 20,867 | |
| 03/2020 | 4 | 83 | 1,735,000 ₪ | 20,979 | |
| 12/2019 | 1 | 83 | 1,600,000 ₪ | 19,347 | |
| 11/2019 | 3 | 61 | 1,230,000 ₪ | 20,264 | |
| 09/2019 | 3 | 83 | 1,267,000 ₪ | 15,358 | |
| 09/2019 | 3 | 61 | 1,220,000 ₪ | 19,967 | |
| 08/2019 | 6 | 88 | 1,450,000 ₪ | 16,459 | |
| 07/2019 | 4 | 71 | 1,170,000 ₪ | 16,433 | |
| 06/2019 | 2 | 62 | 1,100,000 ₪ | 17,886 | |
| 05/2019 | 2 | 61 | 1,050,000 ₪ | 17,298 | |
| 05/2019 | 2 | 123 | 1,625,000 ₪ | 13,233 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בלוד?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בלוד · דירות למכירה בלוד ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.