מחירי דירות ברחוב סייפן, לוד
19 עסקאות מאז 2002, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים19,845חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,790,000₪
עסקאות, 5 שנים7
עדכון אחרון01/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 | קרקע+ראשונה | 143 | 2,900,000 ₪ | 20,322 | |
| 12/2022 | קרקע+ראשונה | 145 | 2,830,000 ₪ | 19,544 | |
| 07/2022 | קרקע+ראשונה | 137 | 2,750,000 ₪ | 20,147 | |
| 05/2022 | קרקע+ראשונה | 134 | 2,350,000 ₪ | 17,564 | |
| 06/2021 | קרקע | 138 | 2,600,000 ₪ | 18,882 | |
| 11/2020 | קרקע+ראשונה | 141 | 1,500,000 ₪ | 10,646 | |
| 07/2020 | קרקע+ראשונה | 141 | 2,450,000 ₪ | 17,388 | |
| 09/2019 | קרקע+ראשונה | 142 | 2,415,000 ₪ | 17,007 | |
| 05/2018 | קרקע | 162 | 2,000,000 ₪ | 12,361 | |
| 03/2018 | קרקע+ראשונה | 142 | 1,900,000 ₪ | 13,380 | |
| 01/2016 | קרקע+ראשונה | 138 | 1,500,000 ₪ | 10,846 | |
| 12/2015 | קרקע | 84 | 1,500,000 ₪ | 17,921 | |
| 12/2015 | קרקע+ראשונה | 134 | 1,580,000 ₪ | 11,800 | |
| 04/2014 | קרקע+ראשונה | 70 | 1,240,000 ₪ | 17,714 | |
| 03/2013 | קרקע+ראשונה | 134 | 1,340,000 ₪ | 9,970 | |
| 05/2011 | קרקע+ראשונה | 141 | 1,100,000 ₪ | 7,807 | |
| 05/2007 | קרקע+ראשונה | 134 | 577,000 ₪ | 4,312 | |
| 01/2007 | קרקע | 138 | 645,000 ₪ | 4,684 | |
| 07/2002 | קרקע | 80 | 527,000 ₪ | 6,621 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בלוד?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בלוד · דירות למכירה בלוד ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.